No products
Prices are tax included
Combinations | Power | reference | Stock | Price | quantity | Add to cart |
0,22 kw - 5 m3/h Stock : 200010 Price : 182,96 € | 0,22 kw - 5 m3/h | 200010 | Available now | 182,96 € TTC | ||
0,55 kw - 15 m3/h Stock : 200012 Price : 330,45 € | 0,55 kw - 15 m3/h | 200012 | Available now | 330,45 € TTC | ||
0,55 kw -Three phased - 15 m3/h Stock : 200013 Price : 335,47 € | 0,55 kw -Three phased - 15 m3/h | 200013 | Available now | 335,47 € TTC |
Pompe submersible avec moteur asynchrone incorporé dans une chemise hermétique en acier inoxydable. Rotor monté sur roulements à billes graissés à vie et surdimensionnés.
Granulométrie de passage à travers la crépine d’aspiration :
- NOVA 300 et NOVA 600 : 10 mm
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Intensité (A) | Ø orifice | Débit max (m3/h) | HMT max (m CE) | Câble (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA 200 | 200011 | 0.22 | 230 | 1.5 | 1" 1/4 F | 9 | 7.1 | 10 |
NOVA 600 M | 200012 | 0.55 | 230 | 3.8 | 15 | 10.2 | ||
NOVA 600 T | 200013 | 0.55 | 400 | 1.6 | 15 | 10.2 | 5 |
Installation : fixe ou mobile, en position verticale.
Customer ratings and reviews
Viewed products