No products
Prices are tax included
Utilisation pour le relevage d'eaux claires, eaux légèrement chargées contenant de petits corps solides, eaux filtrées, eaux de pluie, eaux d'infiltration. Pompe immergée en fonte, avec double garnitures mécaniques dans chambre à huile, poignée ergonomique de levage et transport, disponible en monophasé avec flotteur, puissances de 0.37 Kw à 1.50 Kw.
Combinations | Voltage | Float | PUISSANCE | reference | Stock | Price | quantity | Add to cart |
MONO, With, 0.75 Kw Stock : 210380 Price : 431,10 € | MONO | With | 0.75 Kw | 210380 | Available now | 479,00 € 431,10 € TTC | ||
MONO, With, 1.10 Kw Stock : 210381 Price : 670,00 € | MONO | With | 1.10 Kw | 210381 | Available now | 670,00 € TTC | ||
MONO, Without, 1.10 Kw Stock : 210465 Price : 646,00 € | MONO | Without | 1.10 Kw | 210465 | Available now | 646,00 € TTC | ||
TRI, Without, 0.55 Kw Stock : 210468 Price : 375,00 € | TRI | Without | 0.55 Kw | 210468 | Available now | 375,00 € TTC | ||
MONO, Without, 0.37 Kw Stock : 210470 Price : 350,00 € | MONO | Without | 0.37 Kw | 210470 | Available now | 350,00 € TTC | ||
MONO, Without, 0.55 Kw Stock : 210464 Price : 375,00 € | MONO | Without | 0.55 Kw | 210464 | Available now | 375,00 € TTC | ||
MONO, With, 0.55 Kw Stock : 210379 Price : 388,00 € | MONO | With | 0.55 Kw | 210379 | Available now | 388,00 € TTC | ||
TRI, With, 0.55 Kw Stock : 210466 Price : 423,00 € | TRI | With | 0.55 Kw | 210466 | Available now | 423,00 € TTC | ||
TRI, With, 1.10 Kw Stock : 210467 Price : 650,00 € | TRI | With | 1.10 Kw | 210467 | Available now | 650,00 € TTC | ||
TRI, Without, 1.10 Kw Stock : 210469 Price : 658,00 € | TRI | Without | 1.10 Kw | 210469 | Available now | 658,00 € TTC | ||
MONO, With, 1.50 Kw Stock : 210382 Price : 809,00 € | MONO | With | 1.50 Kw | 210382 | Available now | 809,00 € TTC |
Electric pump with open multi-channel impeller in cast iron.
Utilisations :
- Relevage d'eaux claires, eaux filtrées, eaux de pluie, eaux d'infiltration, eaux de puisards.
- Relevage d'eaux souterraine, eaux légèrement chargées contenant de petits corps solides.
Caractéristiques :
- Carcasse et roue en fonte EN-GJL-250.
- Arbre en inox 420.
- Double garnitures mécaniques en carbure de silicium (2SiC) dans chambre à huile.
- Roue multicanaux ouverte.
- Crépine d'aspiration et plateau en inox 304, (modèles 50,75,100).
- Crépine d'aspiration en polypropylène et plateau, support en fonte (modèles 150 et 200).
- Peinture époxy bi-composant à base d'eau.
- Moteur écologique à sec.
- Température maxi du liquide 40 °C.
- Ph liquide pompé 6 à 14.
- Profondeur d'immersion maxi 20 mètres.
- Viscosité du liquide 1 mm²/s.
- Démarrage maxi 30 par heure.
- Câble électrique 10 mètres + prise normalisée.
Modèle | DR BLUEP 50 | DR BLUEP 75 | DR BLUEP 100 | DR BLUEP 150 | DR BLUEP 200 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 210378 | 210379 | 210380 | 210381 | 210382 |
Puissance (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Intensité (A) | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 10.0 |
Tension (V) | 230 / monophasé | ||||
Débit maxi (m3/h) | 14.4 | 14.4 | 18.0 | 36.0 | 36.0 |
Hauteur maxi (m) | 8.7 | 12.3 | 14.6 | 14.4 | 17.0 |
Aspiration mini (mm) | 77 | ||||
Passage libre (mm) | 15 | 10 x 30 | |||
Flotteur | AVEC | ||||
Ø refoulement | 1" 1/4 | 2" | |||
Poids (Kg) | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 23.0 | 24.0 |
Customer ratings and reviews
Viewed products