No products
Prices are tax included
Combinations | Model | reference | Stock | Price | quantity | Add to cart |
1.10 Kw Stock : 600275 Price : 2 377,00 € | 1.10 Kw | 600275 | Available now | 2 377,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 600274 Price : 2 280,00 € | 0.75 Kw | 600274 | Available now | 2 280,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 600276 Price : 2 458,00 € | 1.50 Kw | 600276 | Available now | 2 458,00 € TTC |
Le surpresseur se raccorde sur un réseau 230V monophasé (1 phase + neutre + terre), le variateur de fréquence transforme la tension mono (1 phase), en tension tri 230V (3 phases).
Avantages :
- Pression constante quel que soit le débit demandé.
- Economie d’énergie, le variateur ajuste la vitesse de la pompe en fonction de la demande.
- Réduction, des coups de bélier et du volume du réservoir (8L).
- Pression constante au refoulement (réseau aval).
- Souplesse d’utilisation, pas d’entretien.
- Ensemble très compact, fixation au sol du châssis, montage rapide.
Utilisation :
- Adduction d'eau pour le domestique.
- Adduction d'eau pour les petits immeubles, les industries spécialisées.
Le surpresseur est livré avec :
- 1 châssis oméga.
- 1 pompe multicellulaire verticale Entrée / Sortie en ligne.
- 1 variateur de fréquence EASYMAT 7.5MT.
- 1 réservoir à vessie 8L.
- 1 transmetteur de pression 0-10 bar / 4/20MA
- 1 manomètre.
- 1 ensemble, clapet anti-retour, vanne, raccords.
- 3 mètres de câble avec fiche mâle.
- L’ensemble est livré monté et câblé, prêt à être installé.
Modèle | 1 MXV-B 25-204-EMT | 1 MXV-B 25-206-EMT | 1 MXV-B 25-208-EMT |
Référence | 600 274 | 600 275 | 600 276 |
Puissance (kW) | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
Tension alimentation (V) | 230 / monophasé | ||
Tension moteur (V) | 230 / triphasé | ||
Intensité max (A) | 4 | 5 | 7.5 |
Raccord aspiration (BSP) | 1" | ||
Raccord refoulement (BSP) | 1" | ||
Débit variable (m3/h) | 0 à 4.5 | ||
Pression max (bar) | 1.7 à 4.4 | 2.5 à 6.8 | 3.4 à 9.1 |
Niveau sonore | < 50 dB | ||
Température du liquide | -15°C à +90°C | ||
Température ambiante | jusqu'à 40°C | ||
Câble (m) + prise normalisée | 3 | ||
Dimensions (mm) | Lg 565 - l 225 - Ht 605 | ||
Poids (kG) | 30 | 32 | 34 |
Customer ratings and reviews
Viewed products