Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Diamètre | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
3/8" - 12/17 Stock : 120343 Prix : 12,90 € | 3/8" - 12/17 | 120343 | En stock | 12,90 € TTC | ||
1/2" - 15/21 Stock : 120208 Prix : 15,20 € | 1/2" - 15/21 | 120208 | En stock | 15,20 € TTC | ||
3/4" - 20/27 Stock : 120209 Prix : 18,40 € | 3/4" - 20/27 | 120209 | En stock | 18,40 € TTC | ||
1" - 26/34 Stock : 120210 Prix : 24,50 € | 1" - 26/34 | 120210 | En stock | 24,50 € TTC | ||
1" 1/4 - 33/42 Stock : 120211 Prix : 34,90 € | 1" 1/4 - 33/42 | 120211 | En stock | 34,90 € TTC | ||
1" 1/2 - 40/49 Stock : 120212 Prix : 56,40 € | 1" 1/2 - 40/49 | 120212 | En stock | 56,40 € TTC | ||
2" - 50/60 Stock : 120213 Prix : 72,20 € | 2" - 50/60 | 120213 | En stock | 72,20 € TTC | ||
2" 1/2 - 66/76 Stock : 120214 Prix : 119,70 € | 2" 1/2 - 66/76 | 120214 | En stock | 119,70 € TTC | ||
3" - 80/90 Stock : 120215 Prix : 199,50 € | 3" - 80/90 | 120215 | En stock | 199,50 € TTC | ||
4" - 102/114 Stock : 120216 Prix : 298,50 € | 4" - 102/114 | 120216 | En stock | 298,50 € TTC |
Caractéristiques :
- Clapet Laiton Titré CW617N à double guidage.
- Obturateur laiton / inox.
- Montage toutes positions.
- Ouverture à faible pression.
- Respecter le sens de passage ( indiqué sur le corps par une flèche ).
- Eau potable - Fioul - Gasoil - Air comprimé.
- Raccordement Femelle (BSP).
- Jusqu'à des température : +100°C.
- A.C.S.
Modèle | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | 3" | 4" |
Référence | 120343 | 120208 | 120209 | 120210 | 120211 | 120212 | 120213 | 120214 | 120215 | 120216 |
Ancienne appélation | 12/17 | 15/21 | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
Ecartement (mm) | 55 | 58.5 | 65 | 74.5 | 83 | 93 | 101 | 122 | 141.5 | 158.5 |
Pressions maxi admissibles | Ps : 25 bars jusqu’au DN 1“ , 18 bars du DN 1“1/4 au DN 2“ et 12 bars au delà | |||||||||
Corps | Laiton titré CW617N brossé | |||||||||
Opturateur | Laiton - Inox | |||||||||
Joint | NBR | |||||||||
Poids (Kg) | 0.200 | 0.195 | 0.278 | 0.407 | 0.643 | 0.871 | 1.307 | 2.935 | 4.251 | 6.542 |
Notes et avis clients