Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 205201 Prix : 589,00 € | 0.45 Kw | 205201 | En stock | 589,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 205204 Prix : 636,00 € | 0.55 Kw | 205204 | En stock | 636,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 205207 Prix : 677,00 € | 0.75 Kw | 205207 | En stock | 677,00 € TTC | ||
0.90 Kw Stock : 205210 Prix : 713,00 € | 0.90 Kw | 205210 | En stock | 713,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 205213 Prix : 767,00 € | 1.10 Kw | 205213 | En stock | 767,00 € TTC |
Pompe submersible de drainage et vidange, orifice de refoulement vertical, roue ouverte, double garniture mécanique avec chambre d'huile, protégeant du fonctionnement à sec.
Limites d'utilisation :
- Température du liquide jusqu’à 35° C.
- Profondeur maxi d’immersion : 5 m.
- Profondeur mini d’immersion : 205 mm.
- Service continu (avec moteur submergé).
Caractéristiques :
- Corps de pompe et roue en Fonte GJL-200 EN 1561.
- Chemise moteur, arbre pompe, crépine d'aspiration, et couvercles en inox 304.
- Poignée en inox 304, recouverte de Polypropylène.
- Garniture mécanique inf et sup en Oxide d’alumine/Carbone dur/NBR.
- Huile d'étanchéité, huile blanche à usage alimentaire/pharmaceutique.
Modèle | GQRM 10-10 | GQRM 10-12 | GQRM 10-14 | GQRM 10-16 | GQRM 10-18 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 205201 | 205204 | 205207 | 205210 | 205213 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 |
Tension (V) | 230 | ||||
Intensité (A) | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 8.0 |
Condensateur (µF) | 12.5 | 16 | 16 | 25 | 30 |
Ø Refoulement (BSP) | 1" 1/2 F | ||||
Ø Particules (mm) | 10 | ||||
HMT (m CE) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Débit max (m3/h) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Poids (Kg) | 15 | 15.5 | 15.5 | 18 | 19 |
Notes et avis clients
Déjà vus