Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 205161 Prix : 401,00 € | 0.45 Kw | 205161 | En stock | 401,00 € TTC | ||
0.25 Kw Stock : 205159 Prix : 355,00 € | 0.25 Kw | 205159 | En stock | 355,00 € TTC | ||
0.37 Kw Stock : 205160 Prix : 380,00 € | 0.37 Kw | 205160 | En stock | 380,00 € TTC | ||
0.25 Kw - 20 m Stock : 205241 Prix : 375,00 € | 0.25 Kw - 20 m | 205241 | En stock | 375,00 € TTC |
Un faible encombrement et des caractéristiques importantes, pour des applications très diverses, hauteur jusqu’à 10 m pour un débit jusqu’à 220 litres/minute.
Utilisations :
- Pour l'épuisement des eaux de ruissèlement.
- Pour l'arrosage par gravitation.
Limites d’utilisation :
- Pour eau propre ou eau sale avec particules solides jusqu’à 25 mm de diamètre.
- Température du liquide jusqu’à 50° C.
- Profondeur maxi d’immersion : 5 m.
- Niveau minimum du vidage manuel 30 mm.
- Service continu.
Moteur :
- Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n = 2900 1/min).
- Triphasé 230/400 V ± 10%.
- Moteur refroidi par l’eau pompée, circulation entre la chemise moteur et la chemise extérieure.
- Double étanchéité sur l’arbre avec chambre à huile.
- Isolation classe F. - Protection IP X8 (pour immersion continue).
- Bobinage sec avec double imprégnation résistant à l’humidité.
- Exécution selon : EN 60 335-2-41.
Pompe :
- Corps de pompe Chrome-Nickel-Inox (AISI 304).
- Filtre d’aspiration Chrome-Nickel-Inox (AISI 304).
- Roue VORTEX au Chrome-Nickel-Inox (AISI 304).
- Chemise moteur Chrome-Nickel-Inox (AISI 304).
- Chemise de pompe Chrome-Nickel-Inox (AISI 304).
- Poignée Polypropylène.
- Arbre (AISI 303).
- Garniture mécanique Oxyde d’alumine/Carbone dur/NBR.
- Huile de lubrif. Etanchéité Huile blanche à usage alimentaire/pharmaceutique.
Modèle | GXV 25-6 | GXV 25-6/20 | GXV 25-8 | GXV 25-10 |
---|---|---|---|---|
Référence | 205159 | 205241 | 205160 | 205161 |
Alimentation (V) | 400 | |||
Puissance (Kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.45 |
Intensité (A) | 1.6 | 2.3 | 2.8 | |
Hauteur max (m) | 6 | 8.2 | 10 | |
Débit max (m3/h) | 10 | 12 | 13 | |
Passage particules (mm) | 25 | |||
Câble HO5RN-F (m) | 10 | 20 | 10 | |
Orifice de refoulement | Vertical taraudé femelle 1" 1/4 |
Dimensions et poids :
Modèle | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | |
---|---|---|---|
H | H1 | ||
GXV 25-6 | 302 | 267 | 5.3 |
GXV 25-8 | 337 | 302 | 6.6 |
GXV 25-10 | 337 | 302 | 7.3 |
Notes et avis clients