Aucun produit
Les prix sont TTC
Le filtre à sable monobloc automatique FAS, utilisation pour les eaux chargées en sable, boue, et autres matières en suspension, et dont l'indice de colmatage est très élevé, rétrolavage et rinçage automatique. fabrication du filtre en polyéthylène renforcé de fibre de verre, vanne automatique préprogrammée Fleck, double couche de filtration de silex de granulométrie différentes.
1 à 2 semaines
Déclinaisons | Volume | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
30 L Stock : 700015 Prix : 1 570,00 € | 30 L | 700015 | En stock | 1 570,00 € TTC | ||
50 L Stock : 700011 Prix : 2 148,00 € | 50 L | 700011 | En stock | 2 148,00 € TTC | ||
75 L Stock : 700012 Prix : 2 471,00 € | 75 L | 700012 | En stock | 2 471,00 € TTC | ||
100 L Stock : 700013 Prix : 2 756,00 € | 100 L | 700013 | En stock | 2 756,00 € TTC | ||
150 L Stock : 700014 Prix : 3 324,00 € | 150 L | 700014 | En stock | 3 324,00 € TTC | ||
200 L Stock : 700016 Prix : 3 978,00 € | 200 L | 700016 | En stock | 3 978,00 € TTC | ||
400 L Stock : 700017 Prix : 6 476,00 € | 400 L | 700017 | En stock | 6 476,00 € TTC | ||
500 L Stock : 700018 Prix : 7 446,00 € | 500 L | 700018 | En stock | 7 446,00 € TTC |
Avantages :
- Clarifie l'eau en supprimant les matières en suspension par filtration sur masse filtrante de silex bicouche de 1.35 et 0.55.
- Clarifie l'eau des forages en captant le sable en forte concentration.
- Très efficace par rapport à un filtre classique à sable.
- Rinçage automatique du lit filtrant en fonction du temps programmé.
Caractéristiques :
- Bouteille en polyéthylène haute pression renforcée de fibre de verre 100 % anticorrosion.
- Lavage du média à contre-courant.
- Double couche de silex à granulométries différentes.
- Type de vanne : Fleck Chronométrique.
- Mode de lavage : Lavage à contre-courant.
- Pression de service : 3 bar.
- Pression dynamique minimale : 2 bar.
- Pression statique maximale : 8 bar.
- Température de service : 2 à 28°C.
- Température du local : 1 à 42°C.
Modèle | Réf | Poids silex (Kg) | Bouteille | Débit nominal (m3/h) | Débit maxi (l/h) | E/S |
---|---|---|---|---|---|---|
FAS-030 | 700015 | 30 | 10"x35" | 0.6 | 1.0 | 1" |
FAS-050 | 700011 | 50 | 10"x54" | 1.0 | 1.5 | 1" |
FAS-075 | 700012 | 75 | 13"x54" | 1.5 | 2.5 | 1" |
FAS-100 | 700013 | 100 | 14"x65" | 2.0 | 3.0 | 1" |
FAS-150 | 700014 | 150 | 16"x65" | 3.0 | 4.5 | 1" 1/2 |
FAS-200 | 700016 | 200 | 21"x60" | 4.0 | 6.0 | 1" 1/2 |
FAS-400 | 700017 | 400 | 24"x69" | 6.0 | 10.0 | 2" |
FAS-500 | 700018 | 500 | 30"x72" | 10.0 | 14.0 | 2" |
Notes et avis clients