Aucun produit
Les prix sont TTC
Kits pompes forages tout inox 304, alimentation triphasé, pour des forages de 4", comprenant, la pompe, le coffret de commande et gestion manque d'eau, le câble électrique immergeable de qualité alimentaire d'une longueur de 15, 30, 40 ou 60 mètres, la câble inox 4 mm, et ses attaches.
3 à 5 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
4SDX 10/09 C15 Stock : 508212 Prix : 1 377,00 € | 4SDX 10/09 C15 | 508212 | En stock | 1 377,00 € TTC | ||
4SDX 10/13 C30 Stock : 508213 Prix : 1 543,00 € | 4SDX 10/13 C30 | 508213 | En stock | 1 543,00 € TTC | ||
4SDX 10/18 C40 Stock : 508214 Prix : 1 678,00 € | 4SDX 10/18 C40 | 508214 | En stock | 1 678,00 € TTC | ||
4SDX 10/23 C60 Stock : 508215 Prix : 1 936,00 € | 4SDX 10/23 C60 | 508215 | En stock | 1 936,00 € TTC | ||
4SDX 18/09 C15 Stock : 508216 Prix : 1 377,00 € | 4SDX 18/09 C15 | 508216 | En stock | 1 377,00 € TTC | ||
4SDX 18/12 C30 Stock : 508217 Prix : 1 426,00 € | 4SDX 18/12 C30 | 508217 | En stock | 1 426,00 € TTC | ||
4SDX 18/18 C40 Stock : 508218 Prix : 1 733,00 € | 4SDX 18/18 C40 | 508218 | En stock | 1 733,00 € TTC | ||
4SDX 18/22 C60 Stock : 508219 Prix : 2 008,00 € | 4SDX 18/22 C60 | 508219 | En stock | 2 008,00 € TTC | ||
4SDX 25/17 C40 Stock : 508220 Prix : 1 880,00 € | 4SDX 25/17 C40 | 508220 | En stock | 1 880,00 € TTC |
Composition des kits.
- 1 moteur immergé Franklin triphasé 400 volts.
- 1 hydraulique de forage 4” Calpeda 4SDX accouplés au moteur.
- 1 câble électrique alimentaire PBS-R.
- 1 filin de suspension, en câble inox 316, diamètre 4 mm.
- 1 jonction étanche du câble réalisée en usine.
- 1 Coffret de commande protection manque d'eau, Calpeda PFC-T.
Caractéristiques :
- hydraulique Calpeda, avec corps de pompe, arbre, clapet, corps d'étages, roues, diffuseur, lanterne d’aspiration, visserie tout en inox 304.
- Moteur électrique Franklin immergeable 4”, 2900 tours/minute, IP 68 (Service continu).
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Câble + Filin (m) | HMT (m) | Débit max (m3/h) | Poids pompe (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SDX 10/09 C15 | 508212 | 0.37 | 400 -tri | 15 | 50 | 2.4 | 11.0 |
4SDX 10/13 C30 | 508213 | 0.55 | 30 | 71 | 13.0 | ||
4SDX 10/18 C40 | 508214 | 0.75 | 40 | 98 | 15.7 | ||
4SDX 10/23 C60 | 508215 | 1.10 | 60 | 124 | 17.5 | ||
4SDX 18/09 C15 | 508216 | 0.55 | 15 | 54 | 4.2 | 12.2 | |
4SDX 18/12 C30 | 508217 | 0.75 | 30 | 67 | 14.0 | ||
4SDX 18/18 C40 | 508218 | 1.10 | 40 | 101 | 16.5 | ||
4SDX 18/22 C60 | 508219 | 1.50 | 60 | 123 | 18.4 | ||
4SDX 25/17 C40 | 508220 | 40 | 95 | 6.0 | 17.4 | ||
4SDX 25/21 C40 | 508221 | 2.20 | 60 | 117 | 17.9 |
Notes et avis clients