Aucun produit
Les prix sont TTC
Kits pompes forages tout inox, alimentation monophasé, comprenant, la pompe de forage 4" tout inox 304, le variateur de vitesse avec son support mural en inox, le collecteur inox, ensemble tête de forage inox, le câble électrique immergeable de qualité alimentaire d'une longueur de 20, 30, 40 ou 60 mètres, la câble inox 4 mm, et ses attaches.
3 à 5 jours
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.55 Kw Stock : 508267 Prix : 2 712,00 € | 0.55 Kw | 508267 | En stock | 2 712,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 508270 Prix : 2 712,00 € | 0.75 Kw | 508270 | En stock | 2 712,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 508268 Prix : 2 868,00 € | 0.75 Kw | 508268 | En stock | 2 868,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 508269 Prix : 3 088,80 € | 1.10 Kw | 508269 | En stock | 3 088,80 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 508271 Prix : 2 832,00 € | 1.10 Kw | 508271 | En stock | 2 832,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 508273 Prix : 3 276,00 € | 1.50 Kw | 508273 | En stock | 3 276,00 € TTC |
Composition des kits.
- 1 Moteur immergé Calpeda 4" inox 304.
- 1 Hydraulique de forage 4” Calpeda 4SDX accouplés au moteur.
- 1 Câble électrique alimentaire PBS-R.
- 1 Filin de suspension, en câble inox 316, diamètre 4 mm.
- 1 Jonction étanche du câble réalisée en usine.
- 1 Kit variateur de vitesse, avec collecteur en inox, sonde de pression, fixation mural, réservoir 8 litres, vanne inox, manomètre.
- 1 Tête de forage, avec coupole en inox, vanne inox, clapet inox, coude inox, raccord droit mâle, à serrage extérieur en polypropylène pour tuyau PE 32.
- Pour le modèle 4SDX 5-E40 KE, 1 Tête de forage, avec coupole en inox, vanne inox, clapet inox, coude inox, raccord droit mâle, à serrage extérieur en polypropylène pour tuyau PE 40.
- 1 Raccord droit mâle, à serrage extérieur en polypropylène.
Caractéristiques :
- Hydraulique Calpeda, avec corps de pompe, arbre, clapet, corps d'étages, roues, diffuseur, lanterne d’aspiration, visserie tout en inox 304.
- Moteur électrique Calpeda immergeable 4”, 2900 tours/minute, IP 68 (Service continu).
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Câble + Filin (m) | Débit max (m3/h) | Poids pompe (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4SDX 2-13 E30 KE | 508267 | 0.55 | 230 - mono | 30 | 2.4 | 13.0 |
4SDX 2-18 E40 KE | 508268 | 0.75 | 40 | 15.7 | ||
4SDX 2-23 E60 KE | 508269 | 1.10 | 60 | 17.5 | ||
4SDX 3-12 E30 KE | 508270 | 0.75 | 30 | 4.2 | 14.0 | |
4SDX 3-15 E40 KE | 508271 | 1.10 | 40 | 16.5 | ||
4SDX 3-22 E60 KE | 508272 | 1.50 | 60 | 18.4 | ||
4SDX 5-17 E40 KE* | 508273 | 1.50 | 40 | 6.0 | 17.4 |
Notes et avis clients