Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 500031 Prix : 471,00 € | 0.37 Kw | 500031 | En stock | 471,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 500021 Prix : 508,00 € | 0.55 Kw | 500021 | En stock | 508,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 500022 Prix : 574,00 € | 0.75 Kw | 500022 | En stock | 574,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 500023 Prix : 662,00 € | 1.10 Kw | 500023 | En stock | 662,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 500024 Prix : 832,00 € | 1.50 Kw | 500024 | En stock | 832,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 500025 Prix : 972,00 € | 2.20 Kw | 500025 | En stock | 972,00 € TTC | ||
4.00 Kw Stock : 500028 Prix : 1 283,00 € | 4.00 Kw | 500028 | En stock | 1 283,00 € TTC | ||
5.50 Kw Stock : 500029 Prix : 1 422,00 € | 5.50 Kw | 500029 | En stock | 1 422,00 € TTC | ||
7.50 Kw Stock : 500030 Prix : 1 648,00 € | 7.50 Kw | 500030 | En stock | 1 648,00 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 500026 Prix : 1 162,00 € | 3.00 Kw | 500026 | En stock | 1 162,00 € TTC |
Moteur électrique FRANKLIN 4 pouces submersible, encapsulé. Ces moteurs sont construits pour un fonctionnement immergés, équipés de roulements à billes lubrifiés radiales et axiales pour un fonctionnement sans entretien. Les moteurs sont remplies d'un fluide spécifique FES93, assurant une protection contre le gel jusqu'à -40 ° C. Une membrane spéciale assure la compensation de pression à l'intérieur du moteur.
Caractéristiques moteur Franklin immergée 4 pouces :
- Moteur lubrifié et refroidit par l'eau.
- Chemise extérieur et boulonnerie en inox 304.
- Diamètre 96 mm (hauteur, selon modèle, voir tableau ci-dessus).
- Accouplement norme NEMA.
- Installation verticale ou horizontale.
- Livré avec amorce de câble ACS bleu 1.5 m.
Référence | Puissance (kw) | Tension 400 (V) | In (A) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
500031 | 0.37 | Triphasé | 1.1 | 214 | 7.2 |
500021 | 0.55 | 1.5 | 228 | 9 | |
500022 | 0.75 | 2.0 | 248 | 10 | |
500023 | 1.10 | 2.8 | 283 | 11 | |
500024 | 1.50 | 3.9 | 307 | 12 | |
500025 | 2.20 | 5.5 | 339 | 13.5 | |
500026 | 3.00 | 7.4 | 394 | 16 | |
500027 | 3.70 | 9.0 | 520 | 21 | |
500028 | 4.00 | 9.9 | 543 | 21 | |
500029 | 5.50 | 12.6 | 653 | 27.5 | |
500030 | 7.50 | 17.2 | 731 | 31.5 |
Numéro douanier : 85011093.
technique & livraison
câble un peu court
délai plus long qu'annoncé
Notes et avis clients
Moteur immergé FRANKLIN 4
Produit conforme à la description. Délai respecté.
Parfait