Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 500123 Prix : 508,00 € | 0.37 Kw | 500123 | En stock | 508,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 500124 Prix : 574,00 € | 0.55 Kw | 500124 | En stock | 574,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 500125 Prix : 659,00 € | 0.75 Kw | 500125 | En stock | 659,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 500126 Prix : 717,00 € | 1.10 Kw | 500126 | En stock | 717,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 500127 Prix : 784,00 € | 1.50 Kw | 500127 | En stock | 784,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 500128 Prix : 914,00 € | 2.20 Kw | 500128 | En stock | 914,00 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 500129 Prix : 1 143,00 € | 3.00 Kw | 500129 | En stock | 1 143,00 € TTC | ||
4.00 Kw Stock : 500130 Prix : 1 291,00 € | 4.00 Kw | 500130 | En stock | 1 291,00 € TTC | ||
5.50 Kw Stock : 500131 Prix : 1 454,00 € | 5.50 Kw | 500131 | En stock | 1 454,00 € TTC | ||
7.50 Kw Stock : 500132 Prix : 1 885,00 € | 7.50 Kw | 500132 | En stock | 1 885,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Moteur immergée 4" à bain de liquide réfrigérant (eau déminéralisé + antigel).
- Chemise externe, interne, brides : Inox.
- Extrémité d'arbre : Inox.
- Support supérieur : Fonte.
- Etanchéité élastomère : NBR.
- Membrane de compensation : EPDM
- Paliers : Carbone-graphite
- Accouplement NEMA (standard), pouvant être accouplé aux pompes forages 4".
- Moteur équipé d'un dispositif de surtension avec réarmement automatique.
- Température maxi de l'eau : + 35°C.
- Isolation classe F.
- Indice de protection : IP68.
- Fournis avec cable électrique 1.7, 2.7 ou 3.5 m (voir tableau ci-dessous) + connecteur moteur.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (400V) | Intensité (A) | Tr/min | Cable (m) | Poids (Kg) |
L4C03T405 | 500123 | 0.37 | TRI | 1.6 | 2810/ 2860 | 1.7 | 6.8 |
L4C05T405 | 500124 | 0.55 | 1.9 | 7.0 | |||
L4C07T405 | 500125 | 0.75 | 2.4 | 7.6 | |||
L4C11T405 | 500126 | 1.10 | 3.4 | 8.2 | |||
L4C15T405 | 500127 | 1.50 | 4.4 | 11.8 | |||
L4C22T405 | 500128 | 2.20 | 5.9 | 12.6 | |||
L4C30T405 | 500129 | 3.00 | 8.3 | 2.7 | 20.4 | ||
L4C40T405 | 500130 | 4.00 | 10.0 | 23.5 | |||
L4C55T405 | 500131 | 5.50 | 14 | 26.8 | |||
L4C75T405 | 500132 | 7.50 | 17.4 | 3.5 | 29.0 |
Notes et avis clients