Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
4.00 Kw Stock : 500133 Prix : 1 695,00 € | 4.00 Kw | 500133 | En stock | 1 695,00 € TTC | ||
5.50 Kw Stock : 500134 Prix : 1 828,08 € | 5.50 Kw | 500134 | En stock | 1 828,08 € TTC | ||
7.50 Kw Stock : 500135 Prix : 1 896,98 € | 7.50 Kw | 500135 | En stock | 1 896,98 € TTC | ||
9.30 Kw Stock : 500136 Prix : 1 992,37 € | 9.30 Kw | 500136 | En stock | 1 992,37 € TTC | ||
11,00 Kw Stock : 500137 Prix : 2 089,23 € | 11,00 Kw | 500137 | En stock | 2 089,23 € TTC | ||
13,00 Kw Stock : 500138 Prix : 2 194,90 € | 13,00 Kw | 500138 | En stock | 2 194,90 € TTC | ||
15,00 Kw Stock : 500139 Prix : 2 272,69 € | 15,00 Kw | 500139 | En stock | 2 272,69 € TTC | ||
18,50 Kw Stock : 500140 Prix : 2 542,40 € | 18,50 Kw | 500140 | En stock | 2 542,40 € TTC | ||
26,00 Kw Stock : 500142 Prix : 3 282,23 € | 26,00 Kw | 500142 | En stock | 3 282,23 € TTC | ||
22,00 Kw Stock : 500141 Prix : 2 811,93 € | 22,00 Kw | 500141 | En stock | 2 811,93 € TTC | ||
30,00 Kw Stock : 500143 Prix : 3 341,52 € | 30,00 Kw | 500143 | En stock | 3 341,52 € TTC | ||
37,00 Kw Stock : 500144 Prix : 4 179,35 € | 37,00 Kw | 500144 | En stock | 4 179,35 € TTC |
Caractéristiques :
- Chemise externe : acier inoxydable.
- Support supérieur : fonte.
- Palier de butée : graphite (type Kingsbury).
- Garniture mécanique : alumina - graphite.
- Élastomères : NBR.
- Soufflet de compensation : EPDM.
- Liquide réfrigérant : eau + antigel.
- Température maximale de l’eau: +30°C.
- Isolation : classe Y.
- Indice de protection : IP68.
- Tolérances : +/- 10%.
- Câble d’alimentation : homologué WRAS
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Intensité moy (A) | Hauteur (mm) | Poids (Kg) |
L6W40T405 | 500133 | 4.00 | 380-415 | 9.3 | 583 | 38 |
L6W55T405 | 500134 | 5.5 | 12.4 | 613 | 42 | |
L6W75T405 | 500135 | 7.5 | 16.4 | 653 | 46 | |
L6W93T405 | 500136 | 9.3 | 20 | 683 | 50 | |
L6W110T405 | 500137 | 11.00 | 23.5 | 723 | 54 | |
L6W130T405 | 500138 | 13.00 | 27 | 763 | 58 | |
L6W150T405 | 500139 | 15.00 | 31.5 | 833 | 66 | |
L6W185T405 | 500140 | 18.50 | 37.6 | 903 | 74 | |
L6W220T405 | 500141 | 22.00 | 46.5 | 943 | 77 | |
L6W260T405 | 500142 | 26.00 | 55.4 | 1071 | 86 | |
L6W300T405 | 500143 | 30.00 | 62.3 | 1151 | 94 | |
L6W370T405 | 500144 | 37.00 | 79.1 | 1301 | 108 |
Notes et avis clients
Déjà vus