Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.55 Kw Stock : 600347 Prix : 770,00 € | 0.55 Kw | 600347 | En stock | 770,00 € TTC | ||
0.90 Kw Stock : 600349 Prix : 906,00 € | 0.90 Kw | 600349 | En stock | 906,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 600350 Prix : 1 062,00 € | 1.10 Kw | 600350 | En stock | 1 062,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 600348 Prix : 839,00 € | 0.75 Kw | 600348 | En stock | 839,00 € TTC |
Plages d’utilisation :
- Température maximale du liquide pompé : 0 °C.
- Pression de service maximale : 8 bar.
- Hauteur maximale d'aspiration : 7 mètres.
Applications :
- Mise et maintien sous pression de réseau de distribution d’eau pour une habitation individuelle.
- Permet de disposer de l’eau au robinet partout où les conditions de distribution publique sont insuffisantes ou inexistantes.
- Arrosage à partir d'un puits, d'une rivière, lavage de véhicule, terrasse...
Caractéristiques :
- Pompe BG (M) LOWARA, pompe centrifuge monobloc munie d'un éjecteur qui permet de maintenir l'amorçage même en présence de gaz dissous dans l'eau. L'utilisation de l'acier inoxydable garantit la légèreté, l'inaltérabilité dans le temps et d'excellents rendements. Convient parfaitement pour une utilisation d'eau potable.
- Dispositif électronique compacte pression/débit pour le contrôle et la protection d'une pompe monophasé, Genyo permet de contrôler de façon automatique le démarrage et l'arrêt de la pompe selon la demande d'eau effective, évitant les variations de pression à l'utilisation. Genyo intègre en un seul dispositif de nombreux accessoires d'installation.
- Le tout est livré assemblé, électrique et hydraulique, prêt à être connecté à l'installation.
Modèle | BGM5/F22 | BGM7/F22 | BGM9/F22 | BGM11/F22 |
Référence | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 |
Tension (V) | 1 x 230 | |||
Courant nominal (A) | 4.33 | 5.0 | 5.54 | 6.47 |
Calibrage (bar) | 2.2 | |||
Débit max (m3/h) | 3.6 | 3.9 | 4.2 | |
Débit mini (m3/h) | 0.6 | 1.2 | ||
Hauteur (m) | 35.7 | 38 | 41 | 45.8 |
Pression max (bar) | 3.57 | 3.8 | 4.1 | 4.58 |
DN aspiration | 1" 1/4 | |||
DN refoulement | 1" | |||
Poids (Kg) | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 17.1 |
Notes et avis clients