Les pompes CHANTIER 300, déclinées en plusieurs modèles : HYDRO 2400 - 2600 - 3200 - 4200 - 4500 et 22K2, sont adaptées pour des utilisations de pompage en fixe ou mobile.
Caractéristiques :
- Corps de pompe double enveloppe en aluminium.
- Arbre et visserie en inox.
- Roue ouverte en fonte.
- Moteur asynchrone avec rotor à sec, refroidit par le liquide pompé.
- Etanchéité assurée par une double garniture mécanique, dans une chambre à huile : garniture inférieure en carbure de silicium. Garniture supérieure en carbone/céramique.
- Le modèle 2600BP est adapté au pompage de boues et déchets de forage.
- Profondeur maxi d'immersion 20 m.
- Protection : isolation de classe F - Degré de protection : IP 68.
- Sur demande, tous les modèles peuvent être fournis en version automatique complète.
- Livrée avec 20 m de câble.
- Les pièces d'usure sont enrobées d'un caoutchouc, elles sont réglables de manière à conserver les caractéristiques hydrauliques. Faciles à remplacer lorsqu'elles sont usées.
Utilisation :
- Pomper des eaux de chantier boueuses, sablonneuses, vaseuses.
- Pompage de liquides abrasifs, avec présence de solides.
- Epuisement, rabattement de nappes.
- Assèchement de tranchées, fondations, fouilles, carrières.
- Pompage et recyclage des eaux de fontaines, d’étangs, bassins.
- Tarif, nous consulter.
Ces pompes sont extrêmement efficaces et robustes, elles vous donneront une entière satisfaction dans le temps.
Modéle | Référence | Tension (v) | Puissance (kw) | Passage libre (mm) | Dimension H x L (mm) | Poids (Kg) | Diamètre refoulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDRO 2400AP | 215132 | 400 | 5.00 | 6 | 800 x 470 | 70 | 4" M |
HYDRO 2400BP | 215133 | 400 | 5.00 | 800 x 470 | 70 | 4" M | |
HYDRO 2600BP | 215134 | 400 | 7.00 | 800 x 470 | 80 | 4" M | |
HYDRO 3200AP | 215135 | 400 | 7.00 | 800 x 470 | 80 | 4" M | |
HYDRO 3200BP | 215136 | 400 | 7.00 | 800 x 470 | 80 | 4" M | |
HYDRO 4200BP | 215137 | 400 | 8.10 | 800 x 470 | 85 | 4" M | |
HYDRO 4500BP | 215138 | 400 | 10.00 | 800 x 470 | 87 | 4" M | |
HYDRO 22K2 | 215139 | 400 | 22.00 | 7 | 850 x 680 | 183 | 4" M |
Modéle | Débit (m3/h) | 0 | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400AP | Hauteur (m) |
34 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2400BP 2600BP |
23 | 21 | 19 | 16 | 9 | - | - | - | - | |
3200AP | 40 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
3200BP | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 | 8 | - | - | ||
4200BP | 26 | 25 | 22 | 20 | 16 | 9 | - | - | ||
4500BP | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 | 10 | - | - | - | |
22K2 | 33 | 30 | 29 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Complément montage :
- Coffret de commande.
- Interrupteur à flotteur.
- Protection moteur.
Vous avez des questions et souhaitez avoir un conseil personnalisé avant d'acheter votre pompe de chantier.
Contactez-nous pour une solution adaptée.