Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
KTV2-8 Stock : 215251 Prix : 1 980,00 € | KTV2-8 | 215251 | En stock | 1 980,00 € TTC | ||
KTV2-15 Stock : 215252 Prix : 3 550,00 € | KTV2-15 | 215252 | En stock | 3 550,00 € TTC | ||
KTV2-22 Stock : 215253 Prix : 3 968,00 € | KTV2-22 | 215253 | En stock | 3 968,00 € TTC | ||
KTV2-37H Stock : 215254 Prix : 4 850,00 € | KTV2-37H | 215254 | En stock | 4 850,00 € TTC | ||
KTV3-37 Stock : 215255 Prix : 4 850,00 € | KTV3-37 | 215255 | En stock | 4 850,00 € TTC | ||
KTV3-55 Stock : 215256 Prix : 5 768,00 € | KTV3-55 | 215256 | En stock | 5 768,00 € TTC |
Utilisations :
- Eaux très chargées en boue, en sable.
- Eaux souterraines, de mines, carrières.
- Eaux de chantiers, travaux public, voirie.
- Eaux industrielles, eaux polluées.
- Pompiers, génie civil, service communaux.
Caractéristiques :
- Corps moteur en alliage d'aluminium.
- Corps de pompe en caoutchouc synthétique revêtu.
- Arbre moteur en INOX EN-X30Cr13, EN-X6Cr13.
- Turbine semi-vortex fonte ductile EN-GJS-700-2.
- Etanchéité Double garniture mécanique, Carbure de silicium, bain d'huile.
- Roulements à bille étanches.
- Moteur à induction, 2 pôles d’enroulements, vitesse 2850 tr/min.
- Protection isotherme moteur, (intégré). - Isolation : Classe E.
Modèle | KTV2-8 | KTV2-15 | KTV2-22 | KTV2-37H | KTV3-37 | KTV3-55 |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 215251 | 215252 | 215253 | 215254 | 215255 | 215256 |
Puissance (Kw) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 5.50 |
Tension Triphasé | 400 V - 50 Hz | |||||
Intensité (A) | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 9.7 |
HMT (m) | 15 | 20 | 24 | 33.8 | 26.5 | 35 |
Débit max (m3/h) | 19.2 | 25.2 | 31.5 | 30 | 49.8 | 58.8 |
Débit max (l/min) | 320 | 420 | 525 | 500 | 830 | 980 |
Granulométrie (m) | 6 | 8.5 | ||||
Profondeur max (m) | 10 | 25 | ||||
Câble HO7RN-F (m) | 10 | 20 | ||||
Température | 0 - +40°C | |||||
Ø refoulement (mm) | 50 | 80 | ||||
Sortie mâle (BSP) | 2" | 3" | ||||
Poids (Kg) | 11.5 | 20.0 | 23.0 | 36.0 | 36.0 | 47.0 |
Notes et avis clients