Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock |
KPM 50.04 M Stock : 215308 | KPM 50.04 M | 215308 | En stock |
KPM 50.07 M Stock : 215309 | KPM 50.07 M | 215309 | En stock |
KPM 50.15 T Stock : 215310 | KPM 50.15 T | 215310 | En stock |
KPM 50.15 M Stock : 215311 | KPM 50.15 M | 215311 | En stock |
Caractéristiques KPM 50.04/07 :
- Corps de pompe en inox 416.
- Turbine en inox 304, revêtu de caoutchouc.
- Arbre en alliage d'aluminium ADC12.
- Garniture mécanique en carbure / carbone / FPM.
- Moteur à sec 2900 tours/minute (service continu) - Isolation classe F - Protection IP 68
- Protection thermique - Condensateur incorporé sur les versions monophasées.
- Température maxi du liquide : + 40°C. Profondeur maxi d’immersion : 20 mètres.
- Livrée avec 10 mètres de câble d’alimentation.
Caractéristiques KPM 50.15
- Corps de pompe en inox 30.
- Turbine en acier chromé haute qualité.
- Arbre en inox 304.
- Garniture mécanique en carbure / carbone / FPM.
- Moteur à sec 2900 tours/minute (service continu) - Isolation classe F - Protection IP 68
- Protection thermique - Condensateur incorporé sur les versions monophasées.
- Température maxi du liquide : + 40°C. Profondeur maxi d’immersion : 20 mètres.
- Livrée avec 10 mètres de câble d’alimentation.
Modèle | KPM 50.04 M | KPM 50.07 M | KPM 50.15 T | KPM 50.15 M |
---|---|---|---|---|
Référence | 215308 | 215309 | 215310 | 215311 |
Puissance (Kw) | 0.40 | 0.75 | 1.50 | |
Alimentation (V) | 230 - mono - 50 Hz | 400 - tri - 50 Hz | 230 - mono - 50 Hz | |
R.P.M. (tr/min) | 2850 | |||
Intensité (A) | 3 | 5.4 | 3.3 | 10 |
Ø Refoulement | 2" - Male | |||
Passage crépine (mm) | 5 x 5 | 9 | ||
Débit maxi (m3/h) | 12.6 | 18.0 | 28.8 | |
Débit maxi (l/min) | 210 | 300 | 480 | |
Hauteur maxi (m) | 10.5 | 14.5 | 21.5 | |
Poids (Kg | 13.0 | 16.0 | 34.0 | 34.0 |
Notes et avis clients