Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock |
4.00 Kw Stock : 215313 | 4.00 Kw | 215313 | En stock |
6.00 Kw Stock : 215314 | 6.00 Kw | 215314 | En stock |
9.00 Kw Stock : 215315 | 9.00 Kw | 215315 | En stock |
Applications :
- Eaux très chargées, boueuses, sableuses, boues, bentonite.
- Eaux de tranchées, fondation, chantiers, mines, carrières, travaux publics.
- Eaux usées industrielles.
Caractéristiques :
- Pompe en fonte grise.
- Turbine ouverte.
- Moteur 4 pôles très robuste.
- Agitateur sur le bout d'arbre.
- Plaque de fond en Fonte grise.
- Double garniture mécanique, Carbure de silicium et bain d'huile.
- Roulements à billes étanches.
- Tarif, nous consulter.
Modèle | KRS2-80 | KRS2-100 | KRS2-150 |
---|---|---|---|
Référence | 215313 | 215314 | 215315 |
Tension (V) | TRI - 400 - (50 hz) | ||
Puissance (Kw) | 4.00 | 6.00 | 9.00 |
Intensité nominal (A) | 9.5 | 13.0 | 18.5 |
Débit maxi (m3/h) | 100.2 | 114 | 195 |
HMT maxi (m) | 15.8 | 17.1 | 22.0 |
Diamètre refoulement (mm) | 80 | 100 | 150 |
Sortie | Filetée et cannelé | ||
Granulométrie (mm) | 30 | ||
Niveau mini de pompage (mm) | 265 | 270 | |
Profondeur maxi (m) | 15 | ||
Longueur de câble (m) | 20 | ||
Poids (Kg) | 105 | 145 | 170 |
Notes et avis clients