Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1.10 Kw Stock : 210205 Prix : 1 370,00 € | 1.10 Kw | 210205 | En stock | 1 370,00 € TTC | ||
1.10 Kw (1) Stock : 210206 Prix : 1 370,00 € | 1.10 Kw (1) | 210206 | En stock | 1 370,00 € TTC | ||
1.10 Kw (2) Stock : 210207 Prix : 1 370,00 € | 1.10 Kw (2) | 210207 | En stock | 1 370,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 210530 Prix : 1 680,00 € | 1.50 Kw | 210530 | En stock | 1 680,00 € TTC | ||
1.50 Kw (1) Stock : 210531 Prix : 1 680,00 € | 1.50 Kw (1) | 210531 | En stock | 1 680,00 € TTC | ||
1.50 Kw (2) Stock : 210532 Prix : 1 680,00 € | 1.50 Kw (2) | 210532 | En stock | 1 680,00 € TTC |
La fin des blocages de pompes et des colmatages de tuyauterie !
Utilisations :
- Relevage de toutes les eaux usées d'une habitation (y compris WC),
- Relevage de toutes les eaux usées, domestiques et industrielles (sauf liquides fortement agressifs et abrasifs),
- Vidange de bassins, de petits étangs pouvant contenir des particules fibreuses et solides.
- Vidange de puisards, de fosses d'eaux-vannes.
Avantages de la pompe broyeuse Grinder :
- Hauteur manométrique importante permettant de refouler les liquides jusqu'à une hauteur de 25m.
- La roue et le plateau broyeurs sont conçus pour assurer un broyage efficace et fiable, éliminant quasiment le risque de colmatage ou de blocage.
- Très résistantes et robuste, système de broyage breveté.
- Montage et installation aisés et rapide.
Caractéristiques :
- Moteur 2 pôles 50 Hz.
- Moteur à sec et bac à huile avec garnitures mécaniques.
- Enveloppe moteur en inox 304.
- Condensateur et régulateur de niveau intégré en monophasé.
- Corps de pompe en fonte avec pieds intégrés.
- Arbre moteur et visserie en inox 304.
- Roue en composite PBT et fibre de verre.
- Tête Grinder et plateau en inox haute dureté.
Modèle | DXGM 25-11 | DXGM 25-11SG | DXG 25-11 | DXGM 25-15 | DXGM 25-15 SG | DXG 25-15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 210205 | 210206 | 210207 | 210530 | 210531 | 210532 |
Puissance (Kw) | 1.10 | 1.50 | ||||
Tension (V) | 230 | 400 | 230 | 400 | ||
HMT (m CE) | 25 | 29 | ||||
Débit max (m3/h) | 7.8 | |||||
T max liquide pompé | 35°C | |||||
H max d'immersion (m) | 5 | |||||
Ø orifice de refoulement (BSP) | 1" | 1"1/4 | ||||
Interrupteur à flotteur | AVEC | SANS | AVEC | AVEC | SANS | AVEC |
Câble HO7RN-F (m) | 10 | |||||
Poids (Kg) | 19 | 19 | 18.3 | 21 | 20 | 20 |
Débit | m3/h | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.0 | 10.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
DXGM 25-11 | Hauteur (m) | 25 | 20.5 | 18.9 | 17.3 | 10.9 | ||||||
DXGM 25-11SG | 25 | 20.5 | 18.9 | 17.3 | 10.9 | |||||||
DXG 25-11 | 16.7 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | |
DXGM 25-15 | 16.7 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | |
DXGM 25-15 SG | 29 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 23.8 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | ||||
DXG 25-15 | 29 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 23.8 | 23.0 | 22.0 | 21.0 |
Dimensions :
Notes et avis clients