Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
MXSM 503 Stock : 506114 Prix : 835,00 € | MXSM 503 | 506114 | En stock | 835,00 € TTC | ||
MXSM 504 Stock : 506115 Prix : 929,00 € | MXSM 504 | 506115 | En stock | 929,00 € TTC | ||
MXSM 505 Stock : 506116 Prix : 1 021,00 € | MXSM 505 | 506116 | En stock | 1 021,00 € TTC | ||
MXSM 506 Stock : 506117 Prix : 1 099,00 € | MXSM 506 | 506117 | En stock | 1 099,00 € TTC |
Toutes les parties hydrauliques sont en acier inoxydable, laminé embouti à froid. C'est la seule pompe de ce type à ne disposer d'aucun élément en matière plastique.
Utilisations :
- Pompage dans des puits, bassins, citernes, réservoirs.
- Pour l'approvisionnement en eau, d'une habitation.
- Pour l'approvisionnement en eau dans le collectif, agricole et industrielle.
- Pour l'arrosage, l'irrigation.
- Les pompes MXS peuvent être associées à des réservoirs à vessies, variateurs de vitesses, coffrets de commandes.
Caractéristiques :
- Chemise, Corps d'étage, Couvercle, Roue, Refoulement, Aspiration en Inox 304.
- Moteur triphasé 400 V ± 10%.
- Bobinage moteur à sec, double imprégnation résistant à l'humidité.
- Câble H07RN8-F + 1.5m avec fiche 2P+T normalisée.
- Classe d'isolation F.
- Protection IP 68 (pour immersion continue).
- Service continu.
- Exécution selon EN 60335-2-41.
- Livrée avec boitier de démarrage M/A, comprenant une protection thermique et condensateur.
- Interrupteur à flotteur pour la sécurité manque d'eau.
- Sans clapet de retenue (à prévoir selon installation).
Modèle | MXSM 503 CG QM | MXSM 504 CG QM | MXSM 505 CG QM | MXSM 506 CG QM |
---|---|---|---|---|
Référence | 506114 | 506115 | 506116 | 506117 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 0.90 | 1.10 | |
Tension (V) | 230 - mono | |||
Débit nominal (m3/h) | 5 | |||
Débit maxi (m3/h) | 8 | |||
Hauteur maxi (m) | 32.2 | 43 | 53 | 66.5 |
Hauteur (m) à Débit 5 m3/h | 21.5 | 30.5 | 35.5 | 45 |
Câble pompe (m) | 20 | |||
Hauteur (mm) | 480 | 529 | 553 | 622 |
Poids (Kg) | 15.5 | 16.0 | 17.6 | 19.0 |
Notes et avis clients