Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.45 Kw Stock : 506106 Prix : 699,00 € | 0.45 Kw | 506106 | En stock | 699,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 506107 Prix : 723,00 € | 0.55 Kw | 506107 | En stock | 723,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 506108 Prix : 771,00 € | 0.75 Kw | 506108 | En stock | 771,00 € TTC | ||
0.90 Kw Stock : 506109 Prix : 929,00 € | 0.90 Kw | 506109 | En stock | 929,00 € TTC | ||
0.90 Kw (1) Stock : 506110 Prix : 1 009,00 € | 0.90 Kw (1) | 506110 | En stock | 1 009,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 506111 Prix : 1 099,00 € | 1.10 Kw | 506111 | En stock | 1 099,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 506112 Prix : 1 213,00 € | 1.50 Kw | 506112 | En stock | 1 213,00 € TTC | ||
1.50 Kw (1) Stock : 506113 Prix : 1 289,00 € | 1.50 Kw (1) | 506113 | En stock | 1 289,00 € TTC |
Toutes les parties hydrauliques sont en acier inoxydable (inox 304), laminé embouti à froid. C'est la seule pompe de ce type à ne disposer d'aucun élément en matière plastique.
Utilisations :
- Pompage dans des puits, bassins, citernes, réservoirs.
- Pour l'approvisionnement en eau, d'une habitation.
- Pour l'approvisionnement en eau dans le collectif, agricole et industrielle.
- Pour l'arrosage, l'irrigation.
- Les pompes MXS peuvent être associées à des réservoirs à vessies, variateur de vitesse, coffret de commande et protection...
Caractéristiques :
- Chemise, Corps d'étage, Couvercle, Roue, Refoulement, Aspiration en Inox 304.
- Moteur triphasé 400 V ± 10%.
- Bobinage moteur à sec, double imprégnation résistant à l'humidité.
- Câble: H07RN8-F, 15 m.
- Classe d'isolation F.
- Protection IP 68 (pour immersion continue).
- Service continu.
- Exécution selon EN 60335-2-41.
- Sans clapet de retenue (à prévoir selon l'installation).
Modèle | Référence | DN refoulement | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension (V) | Pression max (bar) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MXS 303 | 506106 | Femelle taraudé - 1"1/4 (33*42) | 0.45 | 1.4 | 400 - tri | 3.2 | 10 |
MXS 304 | 506107 | 0.55 | 1.6 | 4.4 | 16 | ||
MXS 305 | 506108 | 0.75 | 1.9 | 5.3 | 19 | ||
MXS 306 | 506109 | 0.90 | 2.2 | 6.5 | 23 | ||
MXS 307 | 506110 | 0.90 | 2.6 | 7.7 | 27 | ||
MXS 308 | 506111 | 1.10 | 2.8 | 8.8 | 32 | ||
MXS 309 | 506112 | 1.50 | 3.8 | 10.0 | 35 | ||
MXS 310 | 506113 | 4.3 | 11.1 | 41.5 |
Débit | m3/h | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 0 | 16.6 | 33.3 | 41.6 | 66.6 | 75 | |
MXS 303 | H.M.T (m) | 32.5 | 29.5 | 25.5 | 23 | 13 | 10 |
MXS 304 | 44 | 41.5 | 36.5 | 33.5 | 21 | 16 | |
MXS 305 | 53 | 49.5 | 44 | 40 | 25 | 19 | |
MXS 306 | 65 | 61 | 54 | 49 | 30.5 | 23 | |
MXS 307 | 77.5 | 71 | 61 | 55 | 35 | 27 | |
MXS 308 | 88.5 | 81.5 | 70.5 | 64 | 41 | 32 | |
MXS 309 | 100 | 91 | 78.5 | 70.5 | 45 | 35 | |
MWS 310 | 111 | 101.5 | 88.5 | 80 | 52.5 | 41.5 | |
m C.E = mètre de colonne d'eau |
Code douanier : 84137029 - Origine IT.
Notes et avis clients