Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.55 Kw Stock : 506176 Prix : 910,00 € | 0.55 Kw | 506176 | En stock | 910,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 506177 Prix : 982,00 € | 0.75 Kw | 506177 | En stock | 982,00 € TTC | ||
0.90 Kw Stock : 506178 Prix : 1 059,00 € | 0.90 Kw | 506178 | En stock | 1 059,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 506179 Prix : 1 162,00 € | 1.50 Kw | 506179 | En stock | 1 162,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 506180 Prix : 1 240,00 € | 2.20 Kw | 506180 | En stock | 1 240,00 € TTC |
Applications:
- Alimentation en eau sous pression d’un pavillon, d’une ferme...
- Arrosage à partir d’un puits.
- Arrosage à partir d’un forage 6”.
- Réservoirs de récupération d’eau de pluie.
- Systèmes de lavage de voiture.
- Systèmes de filtration et de réutilisation eaux de pluie.
Caractéristiques :
- Chemise, diffuseur, extrémité d'arbre, support palier supérieur, visserie en inox 304.
- Roue en technopolymère
- Elastomère en NBR.
- Température de l'eau de 0°C à 40°C.
- Passage de solide jusqu'à 2.0mm.
- Teneur en sable maximale de l'eau jusqu'à 25 g/m3.
- Version triphasée 3 x 400 V 50 Hz, Sans flotteur.
- Avec 20 m de câble type H07RN8-F, sans prise.
Modèle | 3SC4/05T L20 | 3SC5/07T L20 | 3SC7/09T L20 | 3SC8/15T L20 | 3SC9/22T L20 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 506176 | 506177 | 506178 | 506179 | 506180 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.50 | 2.20 |
Tension (V) | 400 - Tri | ||||
Débit nominal (m3/h) | 3 | ||||
Hauteur max (m) | 42.5 | 53.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
DN refoulement | 1" 1/4 | ||||
Poids (Kg) | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Vidéo de présentation:
Notes et avis clients
pompe
Bonjour pour répondre à votre mail nous sommes tout à fait satisfait de notre commande la pompe fonctionne très bien pas de problème merci bien à très bientôt pour une prochaine commande
Cordialement Patrick Nol