Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
GMVM 50 CE Stock : 210299 Prix : 1 603,00 € | GMVM 50 CE | 210299 | En stock | 1 603,00 € TTC | ||
GMVM 50 CE-SG Stock : 210300 Prix : 1 592,00 € | GMVM 50 CE-SG | 210300 | En stock | 1 592,00 € TTC | ||
GMV 50 CE Stock : 210301 Prix : 1 603,00 € | GMV 50 CE | 210301 | En stock | 1 603,00 € TTC | ||
GMVM 50 BE Stock : 210302 Prix : 1 785,00 € | GMVM 50 BE | 210302 | En stock | 1 785,00 € TTC | ||
GMVM 50 BE-SG Stock : 210303 Prix : 1 771,00 € | GMVM 50 BE-SG | 210303 | En stock | 1 771,00 € TTC | ||
GMV 50 BE Stock : 210304 Prix : 1 770,00 € | GMV 50 BE | 210304 | En stock | 1 770,00 € TTC | ||
GMV 50 AE Stock : 210305 Prix : 1 855,00 € | GMV 50 AE | 210305 | En stock | 1 855,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Modèle Triphasé 400 V ± 10% avec 2 protections thermiques incorporées à connecter au tableau électrique ; Câble: 4G1,5 mm2 + 2x0,5 mm2, longueur 10 m.
- Modèle Monophasé 230 V ± 10%, avec interrupteur à flotteur. Protection thermique dans le bobinage et condensateur incorporé. Câble: H07RN8-F, 3G1,5 mm2, longueur 10 m, avec fiche (CEI - UNEL - 47166).
- Carcasse moteur, corps de pompe, couvercles, roue en Fonte GJL-200 EN 1561.
- Arbre en inox 430.
- Garnitures mécanique supérieur en Céramique, carbone dur, NBR ; garnitures mécanique inférieur en Carbure de silicium, carbure de silicium, NBR.
- Température du liquide jusqu'à 35 °C.
- Valeur pH: 6-11.
- Profondeur d'immersion maxi 10m.
- Service continu (avec moteur immergé).
- Isolation classe F. Protection IP X8.
- Bobinage avec triple imprégnation résistant à l'humidité
- Exécution selon: EN 60 335-2-41.
- Huile d'étanchéité, à usage alimentaire et parmaceutique.
Modèle | GMVM 50 CE | GMVM 50 CE-SG | GMV 50 CE | GMVM 50 BE | GMVM 50 BE-SG | GMV 50 BE | GMV 50 AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 210299 | 210300 | 210301 | 210302 | 210303 | 210304 | 210305 |
Puissance (Kw) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | ||||
Tension (V) | 230-mono | 400-tri | 230-mono | 400-tri | |||
Flotteur | AVEC | SANS | AVEC | SANS | |||
Hauteur maxi (m) | 9.2 | 10.7 | 12.9 | ||||
Débit maxi (m3/h) | 36 | 42 | 48 | ||||
Refoulement | A bride DN50 + Taraudé 2" | ||||||
Granulométrie (mm) | 50 | ||||||
Poids (Kg) | 27 | 29 | 29.5 |
Notes et avis clients