Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
3SD 3/15 Stock : 504637 Prix : 736,00 € | 3SD 3/15 | 504637 | En stock | 736,00 € TTC | ||
3SD 3/23 Stock : 504638 Prix : 851,00 € | 3SD 3/23 | 504638 | En stock | 851,00 € TTC | ||
3SD 3/30 Stock : 504639 Prix : 928,00 € | 3SD 3/30 | 504639 | En stock | 928,00 € TTC | ||
3SD 3/45 Stock : 504640 Prix : 1 117,00 € | 3SD 3/45 | 504640 | En stock | 1 117,00 € TTC | ||
3SDM 3/15 Stock : 504641 Prix : 740,00 € | 3SDM 3/15 | 504641 | En stock | 740,00 € TTC | ||
3SDM 3/23 Stock : 504642 Prix : 836,00 € | 3SDM 3/23 | 504642 | En stock | 836,00 € TTC | ||
3SDM 3/30 Stock : 504643 Prix : 930,00 € | 3SDM 3/30 | 504643 | En stock | 930,00 € TTC | ||
3SDM 3/45 Stock : 504644 Prix : 1 122,00 € | 3SDM 3/45 | 504644 | En stock | 1 122,00 € TTC |
Utilisation :
- Pompage en forage 3 pouces (DN75).
- Pour liquide propre.
- Immersion maxi : 50 m.
- Température maxi de l'eau pompée : 30°C.
Caractéristiques :
- Construction en inox 304 : chemise externe, arbre, crépine et visserie.
- Clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement - orifice taraudée 1“.
- Tête et lanterne en laiton.
- Roues Noryl.
- Diffuseur en polyacétal auto-lubrifiant.
- Palier supérieur en caoutchouc anti-sable.
- Moteur immergée 3“ à induction, 2900 tr/mn, monophasé 230v ou triphasé 400v.
- IP58, classe F.
- Norme accouplement NEMA.
- Livré avec 1.50 m de câble électrique (A.C.S.).
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Ø pompe | Ø sortie | Haut (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SD 3/15 | 504637 | 0.37 | 400 - tri | 75 mm | 1" (26 x 34) | 987 | 10.8 |
3SD 3/23 | 504638 | 0.55 | 1187 | 11.9 | |||
3SD 3/30 | 504639 | 0.75 | 1427 | 13.3 | |||
3SD 3/45 | 504640 | 1.10 | 1827 | 15.6 | |||
3SDM 3/15 | 504641 | 0.37 | 230 - mono | 987 | 10.8 | ||
3SDM 3/23 | 504642 | 0.55 | 1187 | 12.1 | |||
3SDM 3/30 | 504643 | 0.75 | 1427 | 13.7 | |||
3SDM 3/45 | 504644 | 1.10 | 1827 | 16.2 |
Modèle | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 SD(M) 3/15 | Hauteur (m) | 46 | 42 | 39 | 36 | 28 | 15 | 7 |
3 SD(M) 3/23 | 70 | 66 | 61 | 55 | 43 | 24 | 13 | |
3 SD(M) 3/30 | 96 | 86 | 80 | 73 | 57 | 33 | 17 | |
3 SD(M) 3/45 | 128 | 119 | 112 | 103 | 75 | 47 | 28 |
Notes et avis clients