Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
3SD 3/15 E15 Stock : 504645 Prix : 1 150,00 € | 3SD 3/15 E15 | 504645 | En stock | 1 150,00 € TTC | ||
3SD 3/23 E30 Stock : 504646 Prix : 1 305,00 € | 3SD 3/23 E30 | 504646 | En stock | 1 305,00 € TTC | ||
3SD 3/30 E40 Stock : 504647 Prix : 1 426,00 € | 3SD 3/30 E40 | 504647 | En stock | 1 426,00 € TTC | ||
3SD 3/45 E60 Stock : 504648 Prix : 1 678,00 € | 3SD 3/45 E60 | 504648 | En stock | 1 678,00 € TTC | ||
3SDM 3/15 E15 Stock : 504649 Prix : 1 153,00 € | 3SDM 3/15 E15 | 504649 | En stock | 1 153,00 € TTC | ||
3SDM 3/23 E30 Stock : 504650 Prix : 1 312,00 € | 3SDM 3/23 E30 | 504650 | En stock | 1 312,00 € TTC | ||
3SDM 3/30 E40 Stock : 504651 Prix : 1 439,00 € | 3SDM 3/30 E40 | 504651 | En stock | 1 439,00 € TTC | ||
3SDM 3/45 E60 Stock : 504652 Prix : 1 774,00 € | 3SDM 3/45 E60 | 504652 | En stock | 1 774,00 € TTC |
Utilisation :
- Pompage en forage 3 pouces (DN75).
- Pour liquide propre.
- Immersion maxi : 50 m.
- Température maxi de l'eau pompée : 30°C.
Caractéristiques :
- Construction en inox 304 : chemise externe, arbre, crépine et visserie.
- Clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement - orifice taraudée 1“.
- Tête et lanterne en laiton.
- Roues en Noryl.
- Diffuseur en polyacétal auto-lubrifiant.
- Palier supérieur en caoutchouc anti-sable.
- Moteur immergée 3“ à induction, 2900 tr/mn, monophasé 230v ou triphasé 400v.
- IP58, classe F.
- Norme accouplement NEMA.
- Livré avec 1.50 m de câble électrique (A.C.S.).
Composition de l'ensemble :
- 1 Hydraulique forage 3“ Calpeda 3SD, accouplée à un Moteur immergée 3" Calpeda 3CS.
- 1 Câble électrique alimentaire 4 fils PBS-R (ACS).
- 1 Corde de suspension en Nylon diamètre 6 mm.
- 1 Jonction électrique étanche du câble réalisée en usine.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Cable/corde (m) | Ø pompe | Ø sortie | Haut (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SD 3/15 E15 | 504645 | 0.37 | 400 - tri | 15 | 75 mm | 1" (26 x 34) | 987 | 10.8 |
3SD 3/23 E30 | 504646 | 0.55 | 30 | 1187 | 11.9 | |||
3SD 3/30 E40 | 504647 | 0.75 | 40 | 1427 | 13.3 | |||
3SD 3/45 E60 | 504648 | 1.10 | 60 | 1827 | 15.6 | |||
3SDM 3/15 E15 | 504649 | 0.37 | 230 - mono | 15 | 987 | 10.8 | ||
3SDM 3/23 E30 | 504650 | 0.55 | 30 | 1187 | 12.1 | |||
3SDM 3/30 E40 | 504651 | 0.75 | 40 | 1427 | 13.7 | |||
3SDM 3/45 E60 | 504652 | 1.10 | 60 | 1827 | 16.2 |
Modèle | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 SD(M) 3/15 | Hauteur (m) | 46 | 42 | 39 | 36 | 28 | 15 | 7 |
3 SD(M) 3/23 | 70 | 66 | 61 | 55 | 43 | 24 | 13 | |
3 SD(M) 3/30 | 96 | 86 | 80 | 73 | 57 | 33 | 17 | |
3 SD(M) 3/45 | 128 | 119 | 112 | 103 | 75 | 47 | 28 |
Notes et avis clients