Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe de forage 3" (DN75), équipée avec son câble électrique d'une longueur de 15 à 60 mètres, coffret de commande et gestion manque d'eau, câble inox 4 mm, débit nominal 2 m3/h, puissances de 0.37 à 1.10 Kw, monophasé ou triphasé.
3 à 5 jours
Déclinaisons | Alimentation | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
Triphasé, 0.75 Kw Stock : 504670 Prix : 1 327,00 € | Triphasé | 0.75 Kw | 504670 | En stock | 1 327,00 € TTC | ||
Monophasé, 0.37 Kw Stock : 504668 Prix : 1 016,00 € | Monophasé | 0.37 Kw | 504668 | En stock | 1 016,00 € TTC | ||
Triphasé, 0.37 Kw Stock : 504664 Prix : 1 080,00 € | Triphasé | 0.37 Kw | 504664 | En stock | 1 080,00 € TTC | ||
Monophasé, 0.55 Kw Stock : 504669 Prix : 1 186,00 € | Monophasé | 0.55 Kw | 504669 | En stock | 1 186,00 € TTC | ||
Triphasé, 0.55 Kw Stock : 504665 Prix : 1 256,00 € | Triphasé | 0.55 Kw | 504665 | En stock | 1 256,00 € TTC | ||
Monophasé, 0.75 Kw Stock : 504671 Prix : 1 271,00 € | Monophasé | 0.75 Kw | 504671 | En stock | 1 271,00 € TTC | ||
Monophasé, 1.10 Kw Stock : 504670 Prix : 1 306,00 € | Monophasé | 1.10 Kw | 504670 | En stock | 1 306,00 € TTC | ||
Triphasé, 1.10 Kw Stock : 504667 Prix : 1 656,00 € | Triphasé | 1.10 Kw | 504667 | En stock | 1 656,00 € TTC |
Utilisation :
- Pompage en forage 3 pouces (DN75).
- Pour liquide propre.
- Immersion maxi : 50 m.
- Température maxi de l'eau pompée : 30°C.
Caractéristiques :
- Construction en inox 304 : chemise externe, arbre, crépine et visserie.
- Clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement - orifice taraudée 1“.
- Tête et lanterne en laiton.
- Roues en Noryl.
- Diffuseur en polyacétal auto-lubrifiant.
- Palier supérieur en caoutchouc anti-sable.
- Moteur immergée 3“ à induction, 2900 tr/mn, monophasé 230v ou triphasé 400v.
- IP58, classe F.
- Norme accouplement NEMA.
- Livré avec 1.50 m de câble électrique (A.C.S.).
Composition de l'ensemble :
- 1 Hydraulique forage 3“ Calpeda 3SD, accouplée à un Moteur immergée 3" Calpeda 3CS.
- 1 Câble électrique alimentaire 4 fils PBS-R (ACS).
- 1 Filin inox 316, diamètre 4 mm.
- 1 Jonction électrique étanche du câble réalisée en usine.
- 1 Coffret de commande et gestion manque d'eau PFC-M ou PFC-T
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | Cable/corde (m) | Ø pompe | Ø sortie | Haut (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SD 3/15 C15 | 504664 | 0.37 | 400 - tri | 15 | 75 mm | 1" (26 x 34) | 987 | 10.8 |
3SD 3/23 C30 | 504665 | 0.55 | 30 | 1187 | 11.9 | |||
3SD 3/30 C40 | 504666 | 0.75 | 40 | 1427 | 13.3 | |||
3SD 3/45 C60 | 504667 | 1.10 | 60 | 1827 | 15.6 | |||
3SDM 3/15 C15 | 504668 | 0.37 | 230 - mono | 15 | 987 | 10.8 | ||
3SDM 3/23 C30 | 504669 | 0.55 | 30 | 1187 | 12.1 | |||
3SDM 3/30 C40 | 504670 | 0.75 | 40 | 1427 | 13.7 | |||
3SDM 3/45 C60 | 504671 | 1.10 | 60 | 1827 | 16.2 |
Modèle | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 SD(M) 3/15 | Hauteur (m) | 46 | 42 | 39 | 36 | 28 | 15 | 7 |
3 SD(M) 3/23 | 70 | 66 | 61 | 55 | 43 | 24 | 13 | |
3 SD(M) 3/30 | 96 | 86 | 80 | 73 | 57 | 33 | 17 | |
3 SD(M) 3/45 | 128 | 119 | 112 | 103 | 75 | 47 | 28 |
Notes et avis clients