Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.75 Kw Stock : 504121 Prix : 930,00 € | 0.75 Kw | 504121 | En stock | 930,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 504122 Prix : 1 038,00 € | 1.10 Kw | 504122 | En stock | 1 038,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 504123 Prix : 1 196,00 € | 1.50 Kw | 504123 | En stock | 1 196,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 504124 Prix : 1 498,90 € | 2.20 Kw | 504124 | En stock | 1 498,90 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 504125 Prix : 1 847,00 € | 3.00 Kw | 504125 | En stock | 1 847,00 € TTC | ||
4.00 Kw Stock : 504126 Prix : 2 210,00 € | 4.00 Kw | 504126 | En stock | 2 210,00 € TTC | ||
5.50 Kw Stock : 504127 Prix : 2 726,00 € | 5.50 Kw | 504127 | En stock | 2 726,00 € TTC |
Les pompes de la série 4SR10 triphasées débitent environ 10m3/h en utilisation normale, hauteur manométrique totale jusqu'à 230m pour la 4SR10/35. Utilisable jusqu'à 100m au-dessous du niveau de l'eau du forage. Elles sont conseillées pour l’approvisionnement à partir de forage d’eau propre, même en présence de sable (jusqu’à 150g/m³). Grâce à leurs rendement élevé et à leurs fiabilité, elles sont conseillées pour l’utilisation dans le secteur domestique, civil, industriel, pour la distribution automatique de l’eau, associées à des surpresseurs, pour l’irrigation, le jardin, l'arrosage, la pelouse...
Livrées avec une amorce de câble de 1.5m.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Tension | Moteur | Etages (nombre) | Hydraulique (pompe) |
4SR10/6 | 504121 | 0.75 | Triphasé | FRANKLIN | 6 | PEDROLLO |
4SR10/8 | 504122 | 1.10 | Triphasé | FRANKLIN | 8 | PEDROLLO |
4SR10/11 | 504123 | 1.50 | Triphasé | FRANKLIN | 11 | PEDROLLO |
4SR10/16 | 504124 | 2.20 | Triphasé | FRANKLIN | 16 | PEDROLLO |
4SR10/22 | 504125 | 3.00 | Triphasé | FRANKLIN | 22 | PEDROLLO |
4SR10/30 | 504126 | 4.00 | Triphasé | FRANKLIN | 30 | PEDROLLO |
4SR10/41 | 504127 | 5.50 | Triphasé | FRANKLIN | 41 | PEDROLLO |
Notes et avis clients
Déjà vus