Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | 4SDF | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
16/9 - (0.37 Kw) Stock : 504230 Prix : 615,13 € | 16/9 - (0.37 Kw) | 504230 | En stock | 615,13 € TTC | ||
16/6 - (0.37 Kw) Stock : 504229 Prix : 575,00 € | 16/6 - (0.37 Kw) | 504229 | En stock | 575,00 € TTC | ||
16/14 - (0.55 Kw) Stock : 504231 Prix : 666,30 € | 16/14 - (0.55 Kw) | 504231 | En stock | 666,30 € TTC | ||
16/19 - (0.75 Kw) Stock : 504232 Prix : 755,60 € | 16/19 - (0.75 Kw) | 504232 | En stock | 755,60 € TTC | ||
16/27 - (1.10 Kw) Stock : 504233 Prix : 882,02 € | 16/27 - (1.10 Kw) | 504233 | En stock | 882,02 € TTC | ||
16/37 - (1.50 Kw) Stock : 504234 Prix : 1 063,63 € | 16/37 - (1.50 Kw) | 504234 | En stock | 1 063,63 € TTC | ||
16/46 - (2.20 Kw) Stock : 504235 Prix : 1 273,33 € | 16/46 - (2.20 Kw) | 504235 | En stock | 1 273,33 € TTC | ||
16/55 - (2.20 Kw) Stock : 504236 Prix : 1 351,59 € | 16/55 - (2.20 Kw) | 504236 | En stock | 1 351,59 € TTC |
Pompe à turbines flottante pour forage 4", utilisation pour liquides propres, quantité de sable maxi admise dans le corps de pompe : 150 grs/m3.
Caractéristiques :
- Moteur encapsulé Calpeda 4" à 2900 tr/min - IP 68 (service continu).
- Alimentation triphasé 400V - 50Hz.
- Hydraulique Calpeda 4" multi-étages.
- Roue et diffuseur en NORYL.
- 20 démarrages Maxi à l'heure (à intervalles réguliers).
- Température du liquide jusqu'à + 30°C.
- Clapet anti-retour incorporé.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension 400 (V) | Etages (nombre) |
4SDF 16/6 | 504229 | 0.37 | 1.2 | Triphasé | 6 |
4SDF 16/9 | 504230 | 0.37 | 1.2 | 9 | |
4SDF 16/14 | 504231 | 0.55 | 1.5 | 14 | |
4SDF 16/19 | 504232 | 0.75 | 2.0 | 19 | |
4SDF 16/27 | 504233 | 1.10 | 2.9 | 27 | |
4SDS 16/37 | 504234 | 1.50 | 4.2 | 37 | |
4SDF 16/46 | 504235 | 2.20 | 5.5 | 46 | |
4SDF 16/55 | 504236 | 2.20 | 5.5 | 55 |
Débit | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
16/6 |
| 35.1 | 33.6 | 31.5 | 28.6 | 25.1 | 21 | 16.3 | 11.1 |
16/9 | 52.7 | 50.4 | 47.5 | 42.9 | 37.6 | 31.4 | 24.4 | 16.6 | |
16/14 | 82 | 78.5 | 73.4 | 66.8 | 58.5 | 48.9 | 38 | 25.8 | |
16/19 | 111 | 106 | 100 | 90.6 | 79.6 | 66.4 | 51.5 | 35.1 | |
16/27 | 158 | 151 | 142 | 129 | 113 | 94.3 | 73.2 | 49.8 | |
16/37 | 217 | 207 | 194 | 176 | 155 | 129 | 100 | 68.3 | |
16/46 | 269 | 258 | 241 | 219 | 192 | 161 | 125 | 84.9 | |
16/55 | 322 | 308 | 288 | 262 | 230 | 192 | 149 | 102 |
Notes et avis clients