Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.37 Kw Stock : 504263 Prix : 768,00 € | 0.37 Kw | 504263 | En stock | 768,00 € TTC | ||
0.37 Kw Stock : 504262 Prix : 720,00 € | 0.37 Kw | 504262 | En stock | 720,00 € TTC | ||
0.55 Kw Stock : 504264 Prix : 825,00 € | 0.55 Kw | 504264 | En stock | 825,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 504265 Prix : 882,00 € | 0.75 Kw | 504265 | En stock | 882,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 504266 Prix : 1 271,00 € | 1.10 Kw | 504266 | En stock | 1 271,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 504268 Prix : 1 153,00 € | 1.50 Kw | 504268 | En stock | 1 153,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 504269 Prix : 1 332,00 € | 2.20 Kw | 504269 | En stock | 1 332,00 € TTC |
Utilisation:
- Pour approvisionnement en eau.
- Pour applications civiles et industrielles.
- Pour services incendie.
- Pour irrigation.
Caractéristiques pompe 4SDP 4 :
- Moteur immergée Calpeda 4" (DN 96), alimentation triphasé 400V, 50Hz, 2900 tr/min, IP 68 (service continu).
- Hydraulique Calpeda 4" multi-étages.
- Roue et diffuseur en NORYL.
- Température du liquide jusqu'à + 30°C.
- Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
Limites d’utilisation:
- Température maxi de l’eau : + 35°C.
- Quantité maximum de sable dans l’eau : 150 grs/m3.
- Démarrages : 20/h maximum à intervalles réguliers.
- Service continu.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension (V) | Etages (nombre) |
4SDP 2-5 | 504262 | 0.37 | 1.2 | 400 - Tri | 5 |
4SDP 2-7 | 504263 | 1.2 | 7 | ||
4SDP 2-10 | 504264 | 0.55 | 1.5 | 10 | |
4SDP 2-14 | 504265 | 0.75 | 2.2 | 14 | |
4SDP 2-20 | 504266 | 1.10 | 2.8 | 20 | |
4SDP 2-28 | 504268 | 1.50 | 3.7 | 28 | |
4SDP 2-40 | 504269 | 2.20 | 5.5 | 40 |
Débit | m3/h | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
l/min | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
4SDP 2-5 |
| 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 |
4SDP 2-7 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
4SDP 2-10 | 67 | 64 | 61 | 58 | 64 | 49 | 43 | 36 | 28 | |
4SDP 2-14 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
4SDP 2-20 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
4SDP 2-28 | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | |
4SDP 2-40 | 265 | 247 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 |
Notes et avis clients
Déjà vus