Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | 4SDF | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
22/4 - (0.37 Kw) Stock : 504262 Prix : 579,00 € | 22/4 - (0.37 Kw) | 504262 | En stock | 579,00 € TTC | ||
22/7 - (0.37 Kw) Stock : 504263 Prix : 623,00 € | 22/7 - (0.37 Kw) | 504263 | En stock | 623,00 € TTC | ||
22/10 - (0.55 Kw) Stock : 504264 Prix : 681,00 € | 22/10 - (0.55 Kw) | 504264 | En stock | 681,00 € TTC | ||
22/14 - (0.75 Kw) Stock : 504265 Prix : 727,00 € | 22/14 - (0.75 Kw) | 504265 | En stock | 727,00 € TTC | ||
22/18 - (1.10 Kw) Stock : 504266 Prix : 834,00 € | 22/18 - (1.10 Kw) | 504266 | En stock | 834,00 € TTC | ||
22/21 - (1.10 Kw) Stock : 504267 Prix : 873,00 € | 22/21 - (1.10 Kw) | 504267 | En stock | 873,00 € TTC | ||
22/28 - (1.50 Kw) Stock : 504268 Prix : 1 012,00 € | 22/28 - (1.50 Kw) | 504268 | En stock | 1 012,00 € TTC | ||
22/35 - (2.20 Kw) Stock : 504269 Prix : 1 191,00 € | 22/35 - (2.20 Kw) | 504269 | En stock | 1 191,00 € TTC | ||
22/42 - (2.20 Kw) Stock : 504270 Prix : 1 250,00 € | 22/42 - (2.20 Kw) | 504270 | En stock | 1 250,00 € TTC | ||
22/50 - (3.00 Kw) Stock : 504271 Prix : 1 522,00 € | 22/50 - (3.00 Kw) | 504271 | En stock | 1 522,00 € TTC | ||
22/57 - (3.00 Kw) Stock : 504272 Prix : 1 586,00 € | 22/57 - (3.00 Kw) | 504272 | En stock | 1 586,00 € TTC |
Pompe à turbines flottante pour forage 4", utilisation pour liquides propres, quantité de sable maxi admise dans le corps de pompe : 150 grs/m3.
Caractéristiques :
- Moteur encapsulé Calpeda 4" à 2900 tr/min - IP 68 (service continu).
- Alimentation triphasé 400V - 50Hz.
- Hydraulique Calpeda 4" multi-étages.
- Roue et diffuseur en NORYL.
- 20 démarrages Maxi à l'heure (à intervalles réguliers).
- Température du liquide jusqu'à + 30°C.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension (V) | Etages (nombre) |
4SDF 22/4 | 504262 | 0.37 | 1.2 | 400 - Tri | 4 |
4SDF 22/7 | 504263 | 7 | |||
4SDF 22/10 | 504264 | 0.55 | 1.5 | 10 | |
4SDF 22/14 | 504265 | 0.75 | 2.0 | 14 | |
4SDF 22/18 | 504266 | 1.10 | 2.9 | 18 | |
4SDS 22/21 | 504267 | 21 | |||
4SDF 22/28 | 504268 | 1.50 | 4.2 | 28 | |
4SDF 22/35 | 504269 | 2.20 | 5.5 | 35 | |
4SDF 22/42 | 504270 | 42 | |||
4SDF 22/50 | 504271 | 3.00 | 7.4 | 50 | |
4SDF 22/57 | 504272 | 57 |
Débit | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.3 |
l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
22/4 |
| 25.8 | 25.2 | 24.3 | 23.1 | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 10.3 | 7.4 |
22/7 | 45.1 | 44 | 42.5 | 40.4 | 37.8 | 34.7 | 27.1 | 18 | 13 | |
22/10 | 64.4 | 62.9 | 60.7 | 57.7 | 54 | 49.6 | 38.8 | 25.8 | 18.5 | |
22/14 | 90.2 | 88.1 | 84.9 | 80.8 | 75.6 | 69.5 | 54.3 | 36.1 | 25.9 | |
22/18 | 116 | 113 | 109 | 104 | 97.2 | 81.3 | 69.8 | 46.4 | 33.4 | |
22/21 | 135 | 132 | 127 | 121 | 113 | 104 | 81.4 | 54.1 | 38.9 | |
22/28 | 180 | 176 | 170 | 162 | 151 | 139 | 109 | 72.2 | 51.9 | |
22/35 | 225 | 220 | 212 | 202 | 189 | 174 | 136 | 90.2 | 64.9 | |
22/42 | 271 | 264 | 255 | 242 | 227 | 208 | 163 | 108 | 77.8 | |
22/50 | 322 | 315 | 303 | 289 | 270 | 248 | 194 | 129 | 92.7 | |
22/57 | 367 | 359 | 346 | 329 | 308 | 283 | 221 | 147 | 106 |
Notes et avis clients