Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe de forage Caprari E4XP série 20 sont adaptées pour des prélèvements d'eau en forage 4", débit moyen 1.5 m3/h. Puissance de 0.55 Kw à 2.20 Kw en triphasé.
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock |
0.37 Kw Stock : 504300 | 0.37 Kw | 504300 | Ce produit n'est plus en stock |
0.55 Kw Stock : 504301 | 0.55 Kw | 504301 | Ce produit n'est plus en stock |
0.75 Kw Stock : 504302 | 0.75 Kw | 504302 | Ce produit n'est plus en stock |
1.10 Kw Stock : 504303 | 1.10 Kw | 504303 | Ce produit n'est plus en stock |
1.50 Kw Stock : 504304 | 1.50 Kw | 504304 | Ce produit n'est plus en stock |
2.20 Kw Stock : 504305 | 2.20 Kw | 504305 | Ce produit n'est plus en stock |
2.20 Kw Stock : 504306 | 2.20 Kw | 504306 | Ce produit n'est plus en stock |
Les pompes E4XP, sont garanties pour des conditions d'utilisation les plus critiques, comme les milieux particulièrement agressifs ou abrasifs. Capable de véhiculer jusqu’à 150 g/m3 de contenu de matières solides. Toutes les pompes E4XP sont équipées d'une protection galvanique DEFENDER®, placée dans la zone d’accouplement pompe/moteur, qui fait fonction d’anode pour protéger aussi bien la pompe que le moteur électrique contre la corrosion et les courants galvaniques en passivant l'inox. Un brevet international a été déposé pour cette solution novatrice.L’assemblage entre le corps du clapet de retenue et la chemise extérieure est réalisé par le système innovant de filetage EASY-CHECK, dont le profil particulier breveté et les protections contre l’infiltration de sable garantissent une fiabilité élevée et surtout évitent le blocage du corps du clapet, en assurant une grande facilité de démontage qui permet de simplifier les opérations d’inspection et d’entretien.
Caractéristiques pompes de forages Caprari E4XP20 Triphasé :
- Puissance disponible de 0.55 à 2.20 Kw
- Moteur 2 pôles 2900 tr/min - Immergé asynchrone de type "inverter resistant”
- L’utilisation d’éléments en fusion d’acier inoxydable garantit une fiabilité absolue même pour les utilisations plus difficiles
- Clapet de retenue à haute efficacité pour réduire les pertes de charge
- Roues radiales à haut rendement et résistance mécanique
- Arbre de pompe à haute résistance contre l’usure mécanique et la corrosion
- Accouplement en acier inox d’accès facile
- Diamètre maxi 98 mm
- Grande facilité de démontage, assemblage, inspection et entretien
- Fiabilité élevée
- Bague en céramique
Modèle | Réf. | P (Kw) | U (V) | Etages (nbre) | DN (Ref) | Débit & HMT Moyen (m3/h & mC.E) | Débit min & max (m3/h) | H.M.T min & max (m C.E) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4XP20/9 | 504300 | 0.37 | 400 | 9 | G 1" 1/4 | 1.44 - 41 | 0.54 - 2.52 | 19.5 - 51 | 11.1 |
E4XP20/14 | 504301 | 0.55 | 400 | 14 | G 1" 1/4 | 1.44 - 65.0 | 0.54 - 2.52 | 31.5 - 80.5 | 12.9 |
E4XP20/19 | 504302 | 0.75 | 400 | 19 | G 1" 1/4 | 1.44 - 88.5 | 0.54 - 2.52 | 42 - 109 | 14.6 |
E4XP20/29 | 504303 | 1.10 | 400 | 29 | G 1" 1/4 | 1.44 - 134 | 0.54 - 2.52 | 63 - 167 | 17.7 |
E4XP20/38 | 504304 | 1.50 | 400 | 38 | G 1" 1/4 | 1.44 - 176 | 0.54 - 2.52 | 84 - 220 | 20.6 |
E4XP20/50 | 504305 | 2.20 | 400 | 50 | G 1" 1/4 | 1.44 - 235 | 0.54 - 2.52 | 115 - 294 | 25.5 |
E4XP20/57 | 504306 | 2.20 | 400 | 57 | G 1" 1/4 | 1.44 - 262 | 0.54 - 2.52 | 123 - 329 | 29.0 |
* m C.E : Mètre de colonne d'eau, est l'unité usuelle de la pression msuré en (mCE), correspondant à la hauteur d'une colonne d'eau (10 mCE = 1 bar).
Notes et avis clients
Déjà vus