Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
DCS4 B-8 M Stock : 508056 Prix : 740,00 € | DCS4 B-8 M | 508056 | En stock | 740,00 € TTC | ||
DCS4 B-12 M Stock : 508057 Prix : 969,77 € | DCS4 B-12 M | 508057 | En stock | 969,77 € TTC | ||
DCS4 B-16 M Stock : 508058 Prix : 1 102,21 € | DCS4 B-16 M | 508058 | En stock | 1 102,21 € TTC | ||
DCS4 B-24 M Stock : 508059 Prix : 1 217,59 € | DCS4 B-24 M | 508059 | En stock | 1 217,59 € TTC |
Cette pompe forage est prête à la pose, construite en inox, livrée avec coffret de démarrage et protection ampérimétrique, câble électrique de longueur variable selon puissance, et corde de suspension en nylon. De plus, la pompe de forage DCS4 B, bénéficie d'un excellent rendement et d'une très grande résistance au sable et à l'usure.
Caractéristiques hydrauliques de la Pompe de Forage DSC4 :
- Pompe multi-étages, avec turbine et diffuseurs en technopolymère.
- Chemise, arbre, manchon d'accouplement, paliers, visserie en inox.
- Anneau flottant anti-sable (anti-abrasion), très résistant.
- Bride de raccordement avec crépine incorporée en technopolymère.
- Clapet anti-retour incorporé en résine.
- Pompe conforme (CE).
Caractéristiques électriques de la Pompe de Forage DSC4 :
- Moteur submersible encapsulé, asynchrone, 2 pôles (2800 tr/min).
- Entièrement en inox AISI 304.
- Rotor conçu pour accepter des charges axiales.
- Nombre de démarrage : max 20/h.
- Indice de protection : IP 68.
- Classe d'isolement : B.
* Fournie avec la pompe, câble électrique, corde nylon et coffret de démarrage.
Modèle | DCS4 B-8 M | DCS4 B-12 M | DCS4 B-16 M | DCS4 B-24 M |
---|---|---|---|---|
Référence | 508056 | 508057 | 508058 | 508059 |
Tension monophasé (V) | 230 | |||
Puissance (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.10 |
Intensité (A) | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 8.6 |
Condensateur (µF) | 16 | 20 | 25 | 35 |
Débit max (m3/h) | 2.4 | |||
Débit nominal (m3/h) | 1.2 à 2 | |||
H.M.T max (m C.E) | 49.6 | 74.4 | 92.2 | 148.8 |
Pression max (bar) | 4.9 | 7.4 | 9.2 | 14.8 |
Immersion max (m) | 35 | 50 | 70 | 110 |
Température du liquide | 0°C à + 30 °C | |||
Coffret de démarrage | inclus | |||
Moteur à bain d'eau inox IP 68 | DAB | |||
Câble électrique + corde nylon (m) | 15 | 15 | 30 | 40 |
Ø pompe (mm) | 97 | |||
Hauteur (mm) | 617 | 735 | 853 | 1090 |
Ø de refoulement (BSP) | 1" 1/4 G | |||
Poids (Kg) | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 29.5 |
Accessoires à prévoir :
- Coffret de gestion et protection manque d'eau (DSE ou DSN)
- Jonction étanche pour prolongation du câble
- Câble électrique immergeable
Notes et avis clients
pompe immergée
A ce jour la pompe n'est pas encore essayée. La fabrication semble robuste. La grille de protection préconisée sur la notice au niveau de l'aspiration n'est pas fournie!!
Ensuite, le traitement de la commande s'est fait 6 jours après le paiement et 6 jours de plus pour la recevoir. C'est pas très rapide tout ça.
On verra à l'usage