Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | 4SDFM | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
36/4 - 0.37 kW Stock : 504341 Prix : 569,00 € | 36/4 - 0.37 kW | 504341 | En stock | 569,00 € TTC | ||
36/6 - 0.37 kW Stock : 504342 Prix : 600,10 € | 36/6 - 0.37 kW | 504342 | En stock | 600,10 € TTC | ||
36/8 - 0.55 kW Stock : 504343 Prix : 630,20 € | 36/8 - 0.55 kW | 504343 | En stock | 630,20 € TTC | ||
36/11 - 0.75 kW Stock : 504344 Prix : 673,35 € | 36/11 - 0.75 kW | 504344 | En stock | 673,35 € TTC | ||
36/17 - 1.10 kW Stock : 504345 Prix : 782,71 € | 36/17 - 1.10 kW | 504345 | En stock | 782,71 € TTC | ||
36/23 - 1.50 kW Stock : 504346 Prix : 894,08 € | 36/23 - 1.50 kW | 504346 | En stock | 894,08 € TTC | ||
36/29 - 2.20 kW Stock : 504347 Prix : 1 027,53 € | 36/29 - 2.20 kW | 504347 | En stock | 1 027,53 € TTC | ||
36/34 - 2.20 kW Stock : 504348 Prix : 1 088,73 € | 36/34 - 2.20 kW | 504348 | En stock | 1 088,73 € TTC |
Pompe à turbines flottantes pour forage 4", utlisation pour liquides propres, quantité de sable maxi admise dans la pompe 150 g/m3.
Caractéristiques pompe 4SDFM 36 :
- Moteur encapsulé Calpeda 4" (DN 100) - 2900 tr/min - IP 68 (service continu)
- Alimentation monophasé 230V - 50Hz
- Hydraulique calpeda 4" multi-étages, (contruction tout en inox)
- Roue et diffuseur en NORYL
- 20 démarrages Maxi à l'heure (à intervalles réguliers)
- Température du liquide jusqu'à + 30°C
- Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
- Livré avec condensateur de démarrage.
Modèle | Référence | Puissance (kw) | Intensité (A) | Tension (V) | Etages (nombre) |
---|---|---|---|---|---|
4SDFM 36/4 | 504341 | 0.37 | 3.2 | 230 / mono | 4 |
4SDFM 36/6 | 504342 | 0.37 | 3.2 | 6 | |
4SDFM 36/8 | 504343 | 0.55 | 4.0 | 8 | |
4SDFM 36/11 | 504344 | 0.75 | 5.6 | 11 | |
4SDFM 36/17 | 504345 | 1.10 | 8.4 | 17 | |
4SDFM 36/23 | 504346 | 1.50 | 11.2 | 23 | |
4SDFM 36/29 | 504347 | 2.20 | 14.7 | 29 | |
4SDFM 36/34 | 504348 | 2.20 | 14.7 | 34 |
Débit | m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
36/4 |
| 22.8 | 21.8 | 20.5 | 18.8 | 16.8 | 14.1 | 10.7 | 6.6 |
36/6 | 34.2 | 32.7 | 30.7 | 28.3 | 25.2 | 21.2 | 16 | 9.9 | |
36/8 | 45.6 | 43.6 | 40.9 | 37.7 | 33.6 | 28.2 | 21.3 | 13.2 | |
36/11 | 62.7 | 59.9 | 56.3 | 51.8 | 46.2 | 38.8 | 29.4 | 18.1 | |
36/17 | 96.9 | 92.6 | 87 | 80.1 | 71.4 | 60 | 45.4 | 28 | |
36/23 | 131 | 125 | 118 | 108 | 96.6 | 81.2 | 61.4 | 37.8 | |
26/29 | 165 | 158 | 148 | 137 | 122 | 102 | 77.4 | 47.7 | |
36/34 | 194 | 185 | 174 | 160 | 143 | 120 | 90.7 | 55.9 |
Notes et avis clients