Aucun produit
Les prix sont TTC
Pour le pompage en forage, pompe immergées 4" (DN 100mm), construction en inox 304, roues et diffuseurs en Noryl, clapet de retenu incorporé sur le refoulement. HMT importante, point de fonctionnement 1.0 m3/h.
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock |
0.37 Kw Stock : 504350 | 0.37 Kw | 504350 | Ce produit n'est plus en stock |
0.55 Kw Stock : 504352 | 0.55 Kw | 504352 | Ce produit n'est plus en stock |
0.75 Kw Stock : 504354 | 0.75 Kw | 504354 | Ce produit n'est plus en stock |
1.10 Kw Stock : 504356 | 1.10 Kw | 504356 | Ce produit n'est plus en stock |
1.10 Kw Stock : 504358 | 1.10 Kw | 504358 | Ce produit n'est plus en stock |
1.50 Kw Stock : 504360 | 1.50 Kw | 504360 | Ce produit n'est plus en stock |
2.20 Kw Stock : 504362 | 2.20 Kw | 504362 | Ce produit n'est plus en stock |
Pompe à roues radiales DN100, norme d'accouplement NEMA, pour liquides propres, quantité maxi de sable dans l'eau 100g/m3, hydraulique et moteur Calpeda.
Caractéristiques générales :
- Diamètre de la pompe : 98mm. longueur (voir tableau ci-dessous).
- Refoulement femelle taraudé 1" 1/4 (33 x 42).
- Moteur CALPEDA 4" immergée inox 304 avec une amorce de câble 1.5 m.
- Vitesse de rotation = 2900 tr/min - IP 68 - Service continu.
- Fréquence : 50Hz.
- Clapet anti-retour intégré dans le corps de refoulement.
- Corps de pompe, corps d'étages, tête de pompe, lanterne d'aspiration en inox 304.
- Isolation : Classe F.
- Arbre pompe en inox 430.
- Roues et diffuseurs en NORYL.
- Température de l’eau jusqu’à 35°C.
- Quantité maximum de sable dans l’eau : 100 g/m3.
- Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
- Livré avec condensateur de démarrage.
Modèle | 4SMM 10/12 | 4SMM 10/18 | 4SMM 10/23 | 4SMM 10/29 | 4SMM 10/35 | 4SMM 10/47 | 4SMM 10/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 504350 | 504352 | 504354 | 504356 | 504358 | 504360 | 504362 |
Puissance (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.20 |
Tension (V) | 230 | ||||||
Condensateur (µF) | 16 | 25 | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 |
Débit nominal (m3/h) | 1.0 | ||||||
HMT (m C.E) | 58.4 | 87.6 | 112 | 141 | 170 | 229 | 292 |
Hauteur (mm) | 782 | 937 | 1082 | 1247 | 1382 | 1757 | 2112 |
Poids (Kg) | 11.9 | 13.9 | 16 | 18.3 | 19.2 | 23.9 | 28.7 |
Notes et avis clients
Déjà vus