Attributs
Le produit n'est pas disponible à la commande
Image | Réf. | Puissance |
---|---|---|
![]() |
210400 | 0.37 Kw |
![]() |
210401 | 0.55 Kw |
![]() |
210405 | 0.63 Kw |
![]() |
210402 | 0.88 Kw |
![]() |
210403 | 1.10 Kw |
![]() |
210404 | 1.50 Kw |
Total:
0,0
Tous les prix sont TTC
|
Caractéristiques :
- Carcasse moteur, corps de pompe, crépine d'aspiration, arbre moteur en inox 316.
- Roue Vortex en inox 316.
- Etanchéité par deux garnitures mécaniques en carbure de silicium (2SIC), lubrifié dans chambre à huile.
- Température d'utilisation maxi 40 °C.
- Ph entre 3 et 14.
- Viscosité du liquide traité 1 mm²/s.
- Profondeur d'immersion 20 mètres maxi.
- Densité du liquide 1 Kg/dm3.
- Bruit 70 Db.
- Démarrage/heure maxi = 30.
- Câble électrique 10 mètres.
- Garantie 2 ans.
Modèles | DGX 50/2/G50V A0CT | DGX 75/2/G50V A0CT | DGX 100/2/G50V A0CT | DGX 150/2/G50V A0CT | DGX 200/2/G50V A0CT | DGX 100/4/G50V A0CT |
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 210400 | 210401 | 210402 | 210403 | 210404 | 210405 |
Puissance (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.88 | 1.10 | 1.50 | 0.63 |
Intensité (A) | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 1.9 |
Tension (V) | 400 - tri | |||||
Hauteur max (m) | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 |
Débit max (m3/h) | 18.0 | 21.6 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 28.8 |
Passage libre (mm) | 38 | 20 | ||||
Rpm (tr/min) | 2900 | 1450 | ||||
Refoulement | Taraudé 2" V | |||||
Poids (Kg) | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
210400
Vous pourriez aimer aussi