Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Tension | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
12 Vcc, 0.22 Kw Stock : 605216 Prix : 468,00 € | 12 Vcc | 0.22 Kw | 605216 | En stock | 468,00 € TTC | ||
24 Vcc, 0.22 Kw Stock : 605217 Prix : 468,00 € | 24 Vcc | 0.22 Kw | 605217 | En stock | 468,00 € TTC | ||
24 Vcc, 0.45 Kw Stock : 605219 Prix : 755,00 € | 24 Vcc | 0.45 Kw | 605219 | En stock | 755,00 € TTC | ||
24 Vcc, 0.75 Kw Stock : 605220 Prix : 1 196,00 € | 24 Vcc | 0.75 Kw | 605220 | En stock | 1 196,00 € TTC | ||
12 Vcc, 0.45 Kw Stock : 605218 Prix : 755,00 € | 12 Vcc | 0.45 Kw | 605218 | En stock | 755,00 € TTC |
Transfert de fuel, gasoil, huile légère (SAE30 à 30°c), eau de mer et produits non agressifs. Pompe auto-amorçante à canal latéral, corps de pompe en bronze. Possibilité de fonctionner avec présence discontinue du liquide à l’aspiration. Utilisée pour l' industrie, l'agriculture, les travaux publics, la marine...
Caractéristiques pompe autoamorçante ECC :
- Les pompes sont fournies accompagnées d’un raccord droit et un raccord coude en bronze.
- Corps de pompe et turbine en bronze.
- Pompe à anneau liquide.
- Arbre inox AISI 316.
- Contre-bride (ECC 12/20 et ECC 24/20) inox AISI 304.
- Ne pas utiliser avec essence, solvants et, en général, en lieux présentant un risque d’explosion et d’incendie.
- Température du liquide jusqu'à +130°C.
- Température ambiante jusqu'à +40°C.
- Densité maximale : 1.1g/m3 (privé de sable et pas trop visqueux).
- Courant continu.
- Dégré de protection IP23.
- Service continu.
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
Modèle | ECC 12/20 | ECC 24/20 | ECC 12/25 | ECC 24/25 | ECC 24/40 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 605216 | 605217 | 605218 | 605219 | 605220 |
Tension (V CC) | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
Puissance (Kw) | 0.22 | 0.45 | 0.75 | ||
Intensité (A) | 20 | 10 | 37 | 19 | 38 |
HP | 0.3 | 0.6 | 1 | ||
Vitesse rotation (tr/min) | 2400 | 1500 | 1600 | 1500 | |
Débit max (m3/h / l/min) | 1.4 / 23.3 | 1.6 / 26.6 | 3.7 / 61.6 | 4 / 66.6 | 10 / 166.6 |
Hauteur max (m) | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 |
Diamètre aspiration / refoulement | 3/4" M | 1" M | 1" 1/2 M | ||
Diamètre tuyaux (mm) | 20 | 25 | 40 | ||
Poids (Kg) | 5.5 | 9 | 15 |
Modèles | Hauteur (m) | 1 | 5 | 10 | Pression max (bar) |
ECC 12/20 | Litre par minute (l/min) → | 23 | 16 | 5 | 1.2 |
ECC 24/20 | 26 | 20 | 9 | 1.3 | |
ECC 12/25 | 62 | 44 | 14 | 1.2 | |
ECC 24/25 | 67 | 50 | 26 | 1.4 | |
ECC 24/40 | 166 | 125 | 70 | 1.5 | |
1 m3/h (1000 litres par heure) = 16.66 l/min (16.66 litres par minute) |
Code douanier : 84138100 – Fabriqué en Italie.
Notes et avis clients