Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe vide cale bateau, relevage d'eau claire, pompe de secours anti-inondation, relevage d'eau claire ou très peu chargée, corps en ABS antichoc, résistant à la corrosion et à l'électrolyse. modèles 12 ou 24 volts, débits de 32 à 233 l/min.
2 à 3 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
UP500-12 Stock : 605570 Prix : 75,00 € | UP500-12 | 605570 | En stock | 75,00 € TTC | ||
UP500-24 Stock : 605571 Prix : 75,00 € | UP500-24 | 605571 | En stock | 75,00 € TTC | ||
UP1000-12 Stock : 605572 Prix : 125,00 € | UP1000-12 | 605572 | En stock | 125,00 € TTC | ||
UP1000-24 Stock : 605573 Prix : 125,00 € | UP1000-24 | 605573 | En stock | 125,00 € TTC | ||
UP1500-12 Stock : 605574 Prix : 147,00 € | UP1500-12 | 605574 | En stock | 147,00 € TTC | ||
UP1500-24 Stock : 605575 Prix : 147,00 € | UP1500-24 | 605575 | En stock | 147,00 € TTC | ||
UP2000-12 Stock : 605576 Prix : 168,00 € | UP2000-12 | 605576 | En stock | 168,00 € TTC | ||
UP2000-24 Stock : 605577 Prix : 168,00 € | UP2000-24 | 605577 | En stock | 168,00 € TTC | ||
UP3700-24 Stock : 605578 Prix : 246,00 € | UP3700-24 | 605578 | En stock | 246,00 € TTC |
Caractéristiques :
- Pompe en ABS.
- Crépine basse.
- Sortie cannelée, (voir tableau).
- Alimentation courant continu 12 ou 24 volts.
- Equipée d'un fusible.
Modèles | Référence | Tension (V CC) | In (A) | Débit (l/min) | Raccord (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UP500 | 605570 | 12 | 2.5 | 32 | 19 | 0.5 |
605571 | 24 | 1.2 | ||||
UP1000 | 605572 | 12 | 4 | 63 | 30 | 1.0 |
605573 | 24 | 2 | ||||
UP1500 | 605574 | 12 | 10 | 95 | 1.5 | |
605575 | 24 | 5 | ||||
UP2000 | 605576 | 12 | 12 | 126 | 32 | 2.0 |
605577 | 24 | 6 | ||||
UP3700 | 605578 | 24 | 6 | 233 | 38 | 3.2 |
Notes et avis clients