Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
A 40-110B/A-EDM Stock : 601129 Prix : 1 105,00 € | A 40-110B/A-EDM | 601129 | En stock | 1 105,00 € TTC | ||
AM 40-110B/A-EDM Stock : 601130 Prix : 1 165,00 € | AM 40-110B/A-EDM | 601130 | En stock | 1 165,00 € TTC | ||
A 40-110A/A-EDM Stock : 601131 Prix : 1 223,00 € | A 40-110A/A-EDM | 601131 | En stock | 1 223,00 € TTC | ||
AM 40-110A/A-EDM Stock : 601132 Prix : 1 293,00 € | AM 40-110A/A-EDM | 601132 | En stock | 1 293,00 € TTC |
Le dispositif anti-courant de retour, incorporé dans l'orifice daspiration, sert à empêcher l'effet siphon à larrêt et assure le réamorçage automatique à chaque démarrage. Le réamorçage arrive aussi avec le corps de pompe rempli de liquide seulement partiellement et tuyau daspiration complètement vide.
Caractéristiques :
- Corps de pompe et lanterne en fonte.
- Turbine en bronze.
- Arbre et boulonnerie en inox AISI 316.
- Garniture mécanique en carbone dur céramique.
- A = Moteur tri 230/400 V.
- AM = Moteur mono 230 V.
- Fréquence 50Hz (fréquence 60 Hz sur demande).
- Moteur asynchrone 2900 tr/min (service continu).
- Isolation classe F.
- Indice de protection IP 54.
Modèle | AM 40 -110B/A-EDM | A 40 -110B/A-EDM | AM 40 -110A/A-EDM | A 40 -110A/A-EDM |
---|---|---|---|---|
Référence | 601130 | 601129 | 601132 | 601131 |
Tension (V) | 230 | 400 | 230 | 400 |
Puissance (Kw) | 0.55 | 0.75 | ||
Intensité (A) | 4.5 | 1.6 | 6 | 2 |
Autoamorçage | jusqu'à 7m | |||
Utilisation | eau de mer - eau sale avec particules jusqu'à 10mm | |||
DN aspiration | 1" 1/2 F | |||
DN refoulement | 1" 1/2 F | |||
Température du liquide | jusqu'à + 90°C | |||
Température ambiante | jusqu'à + 40°C. | |||
Poids (Kg) | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 19.8 |
Débit | m3/h | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.5 | 8.4 | 10.8 | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | 60 | 80 | 100 | 125 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
110B/A-EDM | H (m) | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 11 | 10.4 | 9 | 8.3 | 6 | 3.4 |
110A/A-EDM | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 13.3 | 12.9 | 11.3 | 10.5 | 8.4 | 5.6 |
Dimensions :
Notes et avis clients