Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe centrifuge avec corps de pompe en fonte et roue en inox 316L, conçue pour le pompage de liquides chauds et froids modérément agressifs. Débit de 18 à 54 m3/h (selon modèle).
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock |
1.10 Kw Stock : 603588 | 1.10 Kw | 603588 | Ce produit n'est plus en stock |
1.50 Kw Stock : 603589 | 1.50 Kw | 603589 | Ce produit n'est plus en stock |
2.20 Kw Stock : 603590 | 2.20 Kw | 603590 | Ce produit n'est plus en stock |
4.00 Kw Stock : 603592 | 4.00 Kw | 603592 | Ce produit n'est plus en stock |
5.50 Kw Stock : 603593 | 5.50 Kw | 603593 | Ce produit n'est plus en stock |
7.50 Kw Stock : 603594 | 7.50 Kw | 603594 | Ce produit n'est plus en stock |
3.00 Kw Stock : 603591 | 3.00 Kw | 603591 | Ce produit n'est plus en stock |
11,00 Kw Stock : 603596 | 11,00 Kw | 603596 | Ce produit n'est plus en stock |
9.20 Kw Stock : 603595 | 9.20 Kw | 603595 | Ce produit n'est plus en stock |
15.00 Kw Stock : 603597 | 15.00 Kw | 603597 | Ce produit n'est plus en stock |
Applications :
- Adduction d’eau.
- Surpression.
- Circuit de Chauffage, ventilation et réfrigération.
- Irrigation.
- Machines pour le lavage industriel.
- Piscines.
- Refroidissement et réfrigération Industrie.
- Traitement de l’eau Installations de filtration.
Caractéristiques :
- Version FHE 2900 tr/min.
- Corps de pompe en fonte.
- Roue en inox 316L.
- Garniture mécanique en céramique/ carbone/NBR.
- Température du liquide de -30 °C à 120 °C.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | HMT (m) | Débit (m3/h) | Orifices asp / ref | Poids (Kg) |
FHE 40-125/11 | 603588 | 1.10 | 3x230/400 | 13 | 18 à 36 | 65 / 40 | 33.0 |
FHE 40-125/15 | 603589 | 1.50 | 17 | 18 à 42 | 36.0 | ||
FHE 40-125/22 | 603590 | 2.20 | 23 | 18 à 48 | 38.0 | ||
FHE 40-160/30 | 603591 | 3.00 | 29 | 18 à 45 | 40.0 | ||
FHE 40-160/40 | 603592 | 4.00 | 3x400 | 36 | 18 à 48 | 47.0 | |
FHE 40-200/55 | 603593 | 5.50 | 44 | 18 à 45 | 62.0 | ||
FHE 40-200/75 | 603594 | 7.50 | 54 | 18 à 48 | 79.0 | ||
FHE 40-250/92 | 603595 | 9.20 | 59 | 96.0 | |||
FHE 40-250/110 | 603596 | 11.00 | 68 | 18 à 51 | 104.0 | ||
FHE 40-250/150 | 603597 | 15.00 | 80 | 18 à 54 | 128.0 |
Notes et avis clients