Aucun produit
Les prix sont TTC
Hydraulique de haute performance et moteur Premium IE3 pour réduire la consommation énergétique, corps de pompe inox 304, palier de haute qualité pour accroitre la durée de vie, silencieuse, grâce à son corps de pompe en tôle épaisse. Disponible de 0.30 Kw à 3.00 Kw en triphasé, débit nominal de 1 à 10 m3/h (selon modèles ci-dessous).
2 à 4 jours
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
0.30 Kw Stock : 605500 Prix : 696,00 € | 0.30 Kw | 605500 | En stock | 696,00 € TTC | ||
0.30 Kw (1) Stock : 605501 Prix : 744,00 € | 0.30 Kw (1) | 605501 | En stock | 744,00 € TTC | ||
0.30 Kw (2) Stock : 605505 Prix : 794,00 € | 0.30 Kw (2) | 605505 | En stock | 794,00 € TTC | ||
0.40 Kw Stock : 605502 Prix : 833,00 € | 0.40 Kw | 605502 | En stock | 833,00 € TTC | ||
0.40 Kw Stock : 605510 Prix : 839,00 € | 0.40 Kw | 605510 | En stock | 839,00 € TTC | ||
0.40 Kw Stock : 605506 Prix : 852,00 € | 0.40 Kw | 605506 | En stock | 852,00 € TTC | ||
0.50 Kw Stock : 605511 Prix : 881,00 € | 0.50 Kw | 605511 | En stock | 881,00 € TTC | ||
0.50 Kw Stock : 605507 Prix : 873,00 € | 0.50 Kw | 605507 | En stock | 873,00 € TTC | ||
0.50 Kw Stock : 605503 Prix : 880,00 € | 0.50 Kw | 605503 | En stock | 880,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605504 Prix : 941,00 € | 0.75 Kw | 605504 | En stock | 941,00 € TTC | ||
0.75 Kw Stock : 605508 Prix : 930,00 € | 0.75 Kw | 605508 | En stock | 930,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605512 Prix : 936,00 € | 1.10 Kw | 605512 | En stock | 936,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605513 Prix : 1 039,00 € | 1.10 Kw | 605513 | En stock | 1 039,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605515 Prix : 1 136,00 € | 1.10 Kw | 605515 | En stock | 1 136,00 € TTC | ||
1.10 Kw Stock : 605509 Prix : 1 008,00 € | 1.10 Kw | 605509 | En stock | 1 008,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 605514 Prix : 1 194,00 € | 1.50 Kw | 605514 | En stock | 1 194,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 605516 Prix : 1 232,00 € | 1.50 Kw | 605516 | En stock | 1 232,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 605517 Prix : 1 535,00 € | 2.20 Kw | 605517 | En stock | 1 535,00 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 605518 Prix : 1 642,00 € | 3.00 Kw | 605518 | En stock | 1 642,00 € TTC | ||
3.00 Kw (1) Stock : 605519 Prix : 1 801,00 € | 3.00 Kw (1) | 605519 | En stock | 1 801,00 € TTC |
La pompe horizontale multicellulaire e-HM Lowara offre un excellent rendement et un fonctionnement très silencieux.
Applications :
- Distribution de l'eau en pression dans l'habitat et l'industrie.
- Surpression réseau, irrigation, arrosage.
- Lavage, transfert d'eau, élévation...
Caractéristiques :
- Corps de pompe, diffuseurs, arbre pompe et support garniture en inox 304.
- Roues en Noryl.
- Bagues d'usure en Technopolymère (PPS).
- Garniture mécanique VBE en Céramique/Carbone/EPDM, (Autres garnitures mécaniques et joints disponibles sur demande).
- Moteur 2900 tr/min / Fréquence 50 Hz (autres fréquences disponibles sur demande).
- Température du liquide : de -10 °C à +120 °C.
- Pression de service 10 bars.
- Autoamorçante jusqu'à 8 mètres.
- Bruit : 55 dB.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | H.M.T. (m) | Débit nominal (m3/h) | Orifices ASP - REF | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1HM02P03T5RVBE | 605500 | 0.30 | 400 / 3 ph | 22 | 0.7 à 2.4 | 1" - 1" | 6.0 |
1HM03P03T5RVBE | 605501 | 33 | |||||
1HM04P04T5RVBE | 605502 | 0.40 | 44 | 7.0 | |||
1HM05P05T5RVBE | 605503 | 0.50 | 54 | 8.0 | |||
1HM06P07T5RVBE | 605504 | 0.75 | 69 | 13.0 | |||
3HM02P03T5RVBE | 605505 | 0.30 | 23.5 | 1.2 à 4.2 | 6.0 | ||
3HM03P04T5RVBE | 605506 | 0.40 | 34.5 | ||||
3HM04P05T5RVBE | 605507 | 0.50 | 46 | 7.0 | |||
3HM05P07T5RVBE | 605508 | 0.75 | 60 | 12.0 | |||
3HM06P11T5RVBE | 605509 | 1.10 | 72 | 13.0 | |||
5HM02P04T5RVBE | 605510 | 0.40 | 24 | 2.4 à 7.2 | 1" 1/4 - 1" | 6.0 | |
5HM03P05T5RVBE | 605511 | 0.50 | 35 | 7.0 | |||
5HM04P11T5RVBE | 605512 | 1.10 | 49 | 13.0 | |||
5HM05P11T5RVBE | 605513 | 62 | 14.0 | ||||
5HM06P15T5RVBE | 605514 | 1.50 | 74 | 15.0 | |||
10HM02P11T5RVBE | 605515 | 1.10 | 30 | 5 à 14 | 1" 1/2 - 1" 1/4 | 16.0 | |
10HM03P15T5RVBE | 605516 | 1.50 | 45 | 17.0 | |||
10HM04P22T5RVBE | 605517 | 2.20 | 60 | 23.0 | |||
10HM05P30T5RVBE | 605518 | 3.00 | 76 | 27.0 | |||
10HM06P30T5RVBE | 605519 | 92 | 28.0 |
Notes et avis clients