Applications :
- Distribution de l’eau et surpression.
- Traitement de l’eau.
- Industrie légère.
- Irrigation et agriculture.
- Chauffage, ventilation et climatisation.
Caractéristiques :
- Version avec orifices in-line, brides rondes.
- Arbre, bouchons, chemise extérieure, corps de pompe, diffuseur, disque porte-garniture, protection d'accouplement, roue, en inox 304.
- Lanterne en Fonte.
- Socle et manchon d'accouplement en Aluminium.
- Chemise d'arbre et douille en Carbure de tungstène.
- Garniture mécanique en Carbure de silicium / Carbone / EPDM.
- Température liquide : -30°C à +120°C.
- Isolation : Classe F (155°C).
- Protection : IP55.
- Certification ACS.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension triphasé (V) | HMT (m) | Plage de débit (m3/h) | Débit nominal (m3/h) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SV04F003 | 606294 | 0.37 | 3 x 400 | 28 | 1.2 - 4.4 | 3 | 13.6 |
3SV05F005 | 606295 | 0.55 | 36 | 14.0 | |||
3SV06F005 | 606296 | 43 | 16.4 | ||||
3SV09F007 | 606297 | 0.75 | 59 | 20.9 | |||
3SV09F011 | 606298 | 1.10 | 67 | 23.1 | |||
3SV10F011 | 606299 | 74 | 23.5 | ||||
3SV11F011 | 606300 | 81 | 23.9 | ||||
3SV12F011 | 606301 | 88 | 24.7 | ||||
3SV14F015 | 606302 | 1.50 | 104 | 27.5 | |||
3SV16F015 | 606303 | 118 | 28.2 | ||||
3SV19F022 | 606304 | 2.20 | 142 | 34.4 | |||
3SV21F022 | 606305 | 157 | 35.2 | ||||
3SV23F022 | 606306 | 171 | 36 |
* Courbes disponibles ci-dessus dans documentation.