Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompes multicellulaires verticales Lowara VM, certifiées pour l’utilisation avec l’eau potable (WRAS et ACS), pompes compactes, fonctionnement silencieux, disponibles de 0.5 à 2.20 Kw en monophasé, débit de 0.7 à 14 m3/h, selon modèle.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1VM03 Stock : 605520 Prix : 816,00 € | 1VM03 | 605520 | En stock | 816,00 € TTC | ||
1VM04 Stock : 605521 Prix : 894,00 € | 1VM04 | 605521 | En stock | 894,00 € TTC | ||
1VM05 Stock : 605522 Prix : 938,00 € | 1VM05 | 605522 | En stock | 938,00 € TTC | ||
1VM06 Stock : 605523 Prix : 989,00 € | 1VM06 | 605523 | En stock | 989,00 € TTC | ||
1VM07 Stock : 605524 Prix : 1 130,00 € | 1VM07 | 605524 | En stock | 1 130,00 € TTC | ||
1VM08 Stock : 605525 Prix : 1 177,00 € | 1VM08 | 605525 | En stock | 1 177,00 € TTC | ||
3VM02 Stock : 605526 Prix : 852,00 € | 3VM02 | 605526 | En stock | 852,00 € TTC | ||
3VM03 Stock : 605527 Prix : 904,00 € | 3VM03 | 605527 | En stock | 904,00 € TTC | ||
3VM04 Stock : 605528 Prix : 937,00 € | 3VM04 | 605528 | En stock | 937,00 € TTC | ||
3VM05 Stock : 605529 Prix : 991,00 € | 3VM05 | 605529 | En stock | 991,00 € TTC | ||
3VM06 Stock : 605530 Prix : 1 045,00 € | 3VM06 | 605530 | En stock | 1 045,00 € TTC | ||
3VM07 Stock : 605531 Prix : 1 104,00 € | 3VM07 | 605531 | En stock | 1 104,00 € TTC | ||
3VM08 Stock : 605532 Prix : 1 224,00 € | 3VM08 | 605532 | En stock | 1 224,00 € TTC | ||
5VM02 Stock : 605533 Prix : 964,00 € | 5VM02 | 605533 | En stock | 964,00 € TTC | ||
5VM03 Stock : 605534 Prix : 1 029,00 € | 5VM03 | 605534 | En stock | 1 029,00 € TTC | ||
5VM04 Stock : 605535 Prix : 1 071,00 € | 5VM04 | 605535 | En stock | 1 071,00 € TTC | ||
5VM05 Stock : 605536 Prix : 1 160,00 € | 5VM05 | 605536 | En stock | 1 160,00 € TTC | ||
5VM06 Stock : 605537 Prix : 1 222,00 € | 5VM06 | 605537 | En stock | 1 222,00 € TTC | ||
5VM07 Stock : 605538 Prix : 1 425,00 € | 5VM07 | 605538 | En stock | 1 425,00 € TTC | ||
5VM08 Stock : 605539 Prix : 1 483,00 € | 5VM08 | 605539 | En stock | 1 483,00 € TTC | ||
10VM02 Stock : 605540 Prix : 1 209,00 € | 10VM02 | 605540 | En stock | 1 209,00 € TTC | ||
10VM03 Stock : 605541 Prix : 1 426,00 € | 10VM03 | 605541 | En stock | 1 426,00 € TTC | ||
10VM04 Stock : 605542 Prix : 1 710,00 € | 10VM04 | 605542 | En stock | 1 710,00 € TTC | ||
10VM05 Stock : 605543 Prix : 1 905,00 € | 10VM05 | 605543 | En stock | 1 905,00 € TTC |
Utilisations :
- Installations de surpression et d’alimentation en eau.
- Installations d’irrigation et d’arrosage
- Installations de circulation d’eau.
Caractéristiques :
- Corps de pompe en Fonte EN 1561-GJL-200 (JL1030).
- Roue en Technopolymère ( Noryl™).
- Arbre, bouchons, chemise externe, diffuseur, en inox 304.
- Garniture mécanique Céramique/Carbone/EPDM.
- Lanterne en Aluminium.
- Débit: jusqu’à 14 m3/h.
- Hauteur manométrique: jusqu’à 98 m.
- Température ambiante, de -15°C a +45°C, (de -15°C a +40°C pour 3VM02P et pour tous les modèles avec moteur de 0,95 kW).
- Température du liquide pompé, +60°C pour les versions avec moteur monophasé.
- Pression maximum de service: 10 bar (PN 10).
- Raccordements hydrauliques: Aspiration et refoulement taraudés Rp, en ligne.
- Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B.
- Moteur électrique à cage en court-circuit (TEFC), construction fermée, refroidi par air, 2 pôles:
- Protection contre les surcharges à réarmement automatique incorporée.
- Indice de protection IP55.
- Classe d’isolation 155 (F).
- Classe d’isolation EN 60034-1.
- Tension de 220-240V, 50 Hz.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | H.M.T. (m) | Débit nominal (m3/h) | Plage de débit (m3/h) | Orifices ASP / REF | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VM03 | 605520 | 0.50 | 230 mono | 33.3 | 1.8 | 0.7 à 2.4 | 1" | 12.0 |
1VM04 | 605521 | 43.8 | 13.0 | |||||
1VM05 | 605522 | 53.9 | 13.0 | |||||
1VM06 | 605523 | 0.75 | 66.5 | 15.0 | ||||
1VM07 | 605524 | 76.9 | 16.0 | |||||
1VM08 | 605525 | 0.95 | 88.3 | 17.0 | ||||
3VM02 | 605526 | 0.50 | 23.6 | 3.0 | 1.2 à 4.2 | 12.0 | ||
3VM03 | 605527 | 34.4 | 12.0 | |||||
3VM04 | 605528 | 45.0 | 13.0 | |||||
3VM05 | 605529 | 0.75 | 57.8 | 15.0 | ||||
3VM06 | 605530 | 0.95 | 69.4 | 16.0 | ||||
3VM07 | 605531 | 80.3 | 17.0 | |||||
3VM08 | 605532 | 1.10 | 93.0 | 20.0 | ||||
5VM02 | 605533 | 0.50 | 23.9 | 5.0 | 2.4 à 7.2 | 1" 1/4 | 12.0 | |
5VM03 | 605534 | 35.0 | 12.0 | |||||
5VM04 | 605535 | 0.75 | 47.6 | 15.0 | ||||
5VM05 | 605536 | 0.95 | 59.5 | 16.0 | ||||
5VM06 | 605537 | 1.10 | 72.1 | 19.0 | ||||
5VM07 | 605538 | 1.50 | 84.6 | 21.0 | ||||
5VM08 | 605539 | 96.3 | 21.0 | |||||
10VM02 | 605540 | 1.10 | 30.3 | 10.6 | 5 à 14 | 1" 1/2 | 23.0 | |
10VM03 | 605541 | 1.50 | 45.6 | 25.0 | ||||
10VM04 | 605542 | 2.20 | 61.1 | 34.0 | ||||
10VM05 | 605543 | 75.9 | 35.0 |
Notes et avis clients