Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompes multicellulaires verticales Lowara VM, certifiées pour l’utilisation avec l’eau potable (WRAS et ACS), pompes compactes, fonctionnement silencieux, disponibles de 0.30 à 3.00 Kw en triphasé, débit de 0.7 à 14 m3/h, selon modèle.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1VM03 Stock : 605545 Prix : 882,00 € | 1VM03 | 605545 | En stock | 882,00 € TTC | ||
1VM04 Stock : 605546 Prix : 926,00 € | 1VM04 | 605546 | En stock | 926,00 € TTC | ||
1VM05 Stock : 605547 Prix : 977,00 € | 1VM05 | 605547 | En stock | 977,00 € TTC | ||
1VM06 Stock : 605548 Prix : 1 080,00 € | 1VM06 | 605548 | En stock | 1 080,00 € TTC | ||
1VM07 Stock : 605549 Prix : 1 164,00 € | 1VM07 | 605549 | En stock | 1 164,00 € TTC | ||
1VM08 Stock : 605550 Prix : 1 178,00 € | 1VM08 | 605550 | En stock | 1 178,00 € TTC | ||
3VM02 Stock : 605551 Prix : 870,00 € | 3VM02 | 605551 | En stock | 870,00 € TTC | ||
3VM03 Stock : 605552 Prix : 907,00 € | 3VM03 | 605552 | En stock | 907,00 € TTC | ||
3VM04 Stock : 605553 Prix : 932,00 € | 3VM04 | 605553 | En stock | 932,00 € TTC | ||
3VM05 Stock : 605554 Prix : 1 039,00 € | 3VM05 | 605554 | En stock | 1 039,00 € TTC | ||
3VM06 Stock : 605555 Prix : 1 128,00 € | 3VM06 | 605555 | En stock | 1 128,00 € TTC | ||
3VM07 Stock : 605556 Prix : 1 168,00 € | 3VM07 | 605556 | En stock | 1 168,00 € TTC | ||
3VM08 Stock : 605557 Prix : 1 249,00 € | 3VM08 | 605557 | En stock | 1 249,00 € TTC | ||
5VM02 Stock : 605558 Prix : 1 001,00 € | 5VM02 | 605558 | En stock | 1 001,00 € TTC | ||
5VM03 Stock : 605559 Prix : 1 012,00 € | 5VM03 | 605559 | En stock | 1 012,00 € TTC | ||
5VM04 Stock : 605560 Prix : 1 073,00 € | 5VM04 | 605560 | En stock | 1 073,00 € TTC | ||
5VM05 Stock : 605561 Prix : 1 208,00 € | 5VM05 | 605561 | En stock | 1 208,00 € TTC | ||
5VM06 Stock : 605562 Prix : 1 253,00 € | 5VM06 | 605562 | En stock | 1 253,00 € TTC | ||
5VM07 Stock : 605563 Prix : 1 309,00 € | 5VM07 | 605563 | En stock | 1 309,00 € TTC | ||
5VM08 Stock : 605564 Prix : 1 380,00 € | 5VM08 | 605564 | En stock | 1 380,00 € TTC | ||
10VM02 Stock : 605565 Prix : 1 268,00 € | 10VM02 | 605565 | En stock | 1 268,00 € TTC | ||
10VM03 Stock : 605566 Prix : 1 458,00 € | 10VM03 | 605566 | En stock | 1 458,00 € TTC | ||
10VM04 Stock : 605567 Prix : 1 628,00 € | 10VM04 | 605567 | En stock | 1 628,00 € TTC | ||
10VM05 Stock : 605568 Prix : 1 772,00 € | 10VM05 | 605568 | En stock | 1 772,00 € TTC | ||
1VM02 Stock : 605544 Prix : 804,00 € | 1VM02 | 605544 | En stock | 804,00 € TTC | ||
10VM06 Stock : 605569 Prix : 1 993,00 € | 10VM06 | 605569 | En stock | 1 993,00 € TTC |
Utilisations :
- Installations de surpression et d’alimentation en eau.
- Installations d’irrigation et d’arrosage
- Installations de circulation d’eau.
Caractéristiques :
- Corps de pompe en Fonte EN 1561-GJL-200 (JL1030).
- Roue en Technopolymère ( Noryl™).
- Arbre, bouchons, chemise externe, diffuseur, en inox 304.
- Garniture mécanique Céramique/Carbone/EPDM.
- Lanterne en Aluminium.
- Débit: jusqu’à 14 m3/h.
- Hauteur manométrique: jusqu’à 98 m.
- Température ambiante, de -15°C a +50°C.
- Température du liquide pompé, +90°C pour les versions avec moteur triphasé utilisées selon EN60335-2-41.
- Pression maximum de service: 10 bar (PN 10).
- Raccordements hydrauliques: Aspiration et refoulement taraudés Rp, en ligne.
- Performances hydrauliques conformes à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B.
- Moteur électrique à cage en court-circuit (TEFC), construction fermée, refroidi par air, 2 pôles:
- Indice d’efficacité énergétique IE3 (selon la norme (CE) n°640/2009 et IEC 60034-30).
- Indice de protection IP55.
- Classe d’isolation 155 (F).
- Classe d’isolation EN 60034-1.
- Tension 220-240/380-415V, 50 Hz jusqu’à 3.00 Kw.
Modèle | Référence | Puissance (Kw) | Tension (V) | H.M.T. (m) | Débit nominal (m3/h) | Plage de débit (m3/h) | Orifices ASP / REF | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VM02 | 605544 | 0.30 | 400 tri | 22.5 | 1.8 | 0.7 à 2.4 | 1" | 11.0 |
1VM03 | 605545 | 32.6 | 11.0 | |||||
1VM04 | 605546 | 0.40 | 43.9 | 12.0 | ||||
1VM05 | 605547 | 0.50 | 54.2 | 13.0 | ||||
1VM06 | 605548 | 0.75 | 68.5 | 18.0 | ||||
1VM07 | 605549 | 79.5 | 19.0 | |||||
1VM08 | 605550 | 1.10 | 91.6 | 20.0 | ||||
3VM02 | 605551 | 0.30 | 23.2 | 3.0 | 1.2 à 4.2 | 11.0 | ||
3VM03 | 605552 | 0.40 | 34.5 | 12.0 | ||||
3VM04 | 605553 | 0.50 | 45.3 | 13.0 | ||||
3VM05 | 605554 | 0.75 | 59.5 | 18.0 | ||||
3VM06 | 605555 | 1.10 | 71.8 | 19.0 | ||||
3VM07 | 605556 | 83.5 | 20.0 | |||||
3VM08 | 605557 | 1.50 | 95.8 | 21.0 | ||||
5VM02 | 605558 | 0.40 | 24.1 | 5.0 | 2.4 à 7.2 | 1" 1/4 | 12.0 | |
5VM03 | 605559 | 0.50 | 35.3 | 12.0 | ||||
5VM04 | 605560 | 1.10 | 49.3 | 19.0 | ||||
5VM05 | 605561 | 61.4 | 19.0 | |||||
5VM06 | 605562 | 1.50 | 73.8 | 20.0 | ||||
5VM07 | 605563 | 85.8 | 21.0 | |||||
5VM08 | 605564 | 2.20 | 98.6 | 26.0 | ||||
10VM02 | 605565 | 1.10 | 30.8 | 10.6 | 5 à 14 | 1" 1/2 | 23.0 | |
10VM03 | 605566 | 1.50 | 46.2 | 25.0 | ||||
10VM04 | 605567 | 2.20 | 61.8 | 31.0 | ||||
10VM05 | 605568 | 3.00 | 77.3 | 35.0 | ||||
10VM06 | 605569 | 92.5 | 36.0 |
Notes et avis clients