Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1.10 Kw Stock : 610019 Prix : 1 654,00 € | 1.10 Kw | 610019 | En stock | 1 654,00 € TTC | ||
1.50 Kw Stock : 610020 Prix : 1 782,00 € | 1.50 Kw | 610020 | En stock | 1 782,00 € TTC | ||
2.20 Kw Stock : 610021 Prix : 2 055,00 € | 2.20 Kw | 610021 | En stock | 2 055,00 € TTC | ||
3.00 Kw Stock : 610022 Prix : 2 292,00 € | 3.00 Kw | 610022 | En stock | 2 292,00 € TTC |
Pour de l’eau propre ou légèrement salé, avec possibilité de particules solides en suspension.
Limites d'utilisation :
- Température du liquide jusquà 60° C.
- Température ambiante jusquà 40° C.
- Hauteur daspiration manométrique jusquà 7 m.
- Pression finale maximum admise dans le corps de la pompe 6 bar.
Caractéristiques :
- Corps de pompe, raccords, roue : Fonte.
- Arbre : Acier au chrome-nicke.
- Couvercle du filtre : Fonte.
- Filtre : Acier au chrome-nickel.
- Garniture mécanique : Carbone dur - Céramique - FPM.
- Moteur à induction à 2 pôles, tension : 230/400 V ± 10% - 50 Hz (n = 2900 1/min).
- Isolation classe F.
- Protection IP 54.
- Exécution selon: IEC 60034.
Modèle | NMP 50/12H | NMP 50/12G | NMP 50/12F | NMP 50/12D |
---|---|---|---|---|
Référence | 610019 | 610020 | 610021 | 610022 |
Tension (V) | 400 | |||
Puissance (Kw) | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 |
Intensité (A) | 2.9 | 4.3 | 5.3 | 6.6 |
DN Aspiration | 2" 1/2 | |||
DN Refoulement | 2" 1/2 | |||
Débit de circulation (m3/h) | 35 | 40 | 50 | 60 |
Hauteur (m) | 9 | 12 | 16 | 18 |
Poids (Kg) | 37 | 38.5 | 41.5 | 50.5 |
Courbes caractéristiques :
Dimensions :
Modèle | DN1 DN2 | mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | f | h1 | h2 | h3 | H | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | b | s | I1 | I2 | w | g1 | ||
50/12 F-G-H | G 2"1/2 | 205 | 540 | 262 | 322 | 222 | 360 | 100 | 70 | 240 | 190 | 37 | 50 | 14 | 120 | 117 | 234 | 12 |
50/12D | 602 | 240 | 20 | 298 |
Notes et avis clients