Aucun produit
Les prix sont TTC
Pompe de circulation pour Balneo, SPA, Whirlpool, avec couvercle et diffuseur en Noryl, vidange automatique, coprs de pompe en matériaux composites (ABS), diffuseur et roue en inox, construction compact, raccordement à coller ou à visser avec filetage extérieur, utilisation pour Balneo et whirlpool.
2 à 4 jours
Déclinaisons | Tension | Puissance | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
Mono 230 V, 1.10 Kw Stock : 610046 Prix : 884,00 € | Mono 230 V | 1.10 Kw | 610046 | En stock | 884,00 € TTC | ||
Tri 400 V, 0.75 Kw Stock : 610045 Prix : 715,00 € | Tri 400 V | 0.75 Kw | 610045 | En stock | 715,00 € TTC | ||
Mono 230 V, 0.45 Kw Stock : 610040 Prix : 648,00 € | Mono 230 V | 0.45 Kw | 610040 | En stock | 648,00 € TTC | ||
Tri 400 V, 0.45 Kw Stock : 610041 Prix : 648,00 € | Tri 400 V | 0.45 Kw | 610041 | En stock | 648,00 € TTC | ||
Mono 230 V, 0.55 Kw Stock : 610042 Prix : 681,00 € | Mono 230 V | 0.55 Kw | 610042 | En stock | 681,00 € TTC | ||
Tri 400 V, 0.55 Kw Stock : 610043 Prix : 681,00 € | Tri 400 V | 0.55 Kw | 610043 | En stock | 681,00 € TTC | ||
Mono 230 V, 0.75 Kw Stock : 610044 Prix : 715,00 € | Mono 230 V | 0.75 Kw | 610044 | En stock | 715,00 € TTC | ||
Tri 400 V, 1.10 Kw Stock : 610047 Prix : 884,00 € | Tri 400 V | 1.10 Kw | 610047 | En stock | 884,00 € TTC |
Utilisation :
- Balneo et Whirlpool.
Caractéristiques :
- Corprs de pompe et raccords en ABS.
- Couvercle, diffuseur et roue en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
- Paroi-diffuseur avec bague d'étanchéité de roue en inox 316.
- Garniture mécanique en oxide d'alumine, carbone dur, FPM.
- Moteur à induction 2 pôles (n = 2800t:min).
- Isolation classe F.
- Ptotection IP X5.
- Température de l'eau jusqu'à 60 °C et température ambiante jusqu'à 40 °C.
- service continu.
Modèle | SPAM 11 | SPA 11 | SPAM 21/A | SPA 21/A | SPAM 31/A | SPA 31/A | SPAM 41 | SPA 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | 610040 | 610041 | 610042 | 610043 | 610044 | 610045 | 610046 | 610047 |
Puissance (Kw) | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | ||||
Alimentation (V) | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Hauteur (m) | 12 | 14.5 | 16.1 | 17.3 | ||||
Débit max (m3/h) | 13 | 16 | 17 | 18 | ||||
DN - Asp/Ref | 2" 1/4 M ou 50 à coller | |||||||
Poids (Kg) | 6.8 | 6.7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 15.5 | 14 |
Notes et avis clients