Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Diamètre | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
1/4" Stock : 150170 Prix : 13,40 € | 1/4" | 150170 | En stock | 13,40 € TTC | ||
3/8" Stock : 150171 Prix : 16,10 € | 3/8" | 150171 | En stock | 16,10 € TTC | ||
1/2" Stock : 150172 Prix : 21,80 € | 1/2" | 150172 | En stock | 21,80 € TTC | ||
3/4" Stock : 150173 Prix : 26,50 € | 3/4" | 150173 | En stock | 26,50 € TTC | ||
1" Stock : 150174 Prix : 32,00 € | 1" | 150174 | En stock | 32,00 € TTC | ||
1" 1/4 Stock : 150175 Prix : 44,70 € | 1" 1/4 | 150175 | En stock | 44,70 € TTC | ||
1" 1/2 Stock : 150176 Prix : 51,50 € | 1" 1/2 | 150176 | En stock | 51,50 € TTC | ||
2" Stock : 150177 Prix : 75,90 € | 2" | 150177 | En stock | 75,90 € TTC |
Utilisation :
- Fluides courants compatibles.
- Température de service : - 25 °C à + 180 °C.
Construction :
- Corps Acier Inox ASTM A351 CF8M.
- Fabrication par procédé de cire perdue.
- Portée conique.
- Étanchéité Métal - Métal.
Raccordement :
- Fileté conique.
Normalisation :
- Directive 97/23/CE : produits exclus (article 1, § 3.2).
- Norme ISO 7/1 .
- Dimensions selon la Norme ISO 4144.
Modèle | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" |
Fabrication | inox 316 | |||||||
Désignation | A visser Mâle - Mâle | |||||||
PN (bar) | 20 | |||||||
L (mm) | 56 | 57.5 | 66.5 | 73.4 | 81 | 89.5 | 89.3 | 99 |
L1(mm) | 21 | 21 | 26.1 | 29.6 | 32 | 34.5 | 34 | 39 |
M (mm) | 12.2 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20.8 |
W (mm) | 28 | 34 | 39.2 | 46 | 55 | 63.5 | 71 | 85 |
W1 (mm) | 17 | 20 | 26.5 | 31 | 38.4 | 47.3 | 53 | 66 |
Référence | 150170 | 150171 | 150172 | 150173 | 150174 | 150175 | 150176 | 150177 |
Poids (Kg) | 0.085 | 0.112 | 0.175 | 0.246 | 0.358 | 0.502 | 0.614 | 0.946 |
article inox
très satisfait de cet article, et tout a fait correct a la description. c'est donc avec plaisir que le recommanderais.
Notes et avis clients
Raccord union à visser M/M inox 316
Super, super, je le recommande.