Aucun produit
Les prix sont TTC
Prédestination de la pompe sur le dessus du réservoir pour des installations de surpression domestique, le réservoir est éprouvé à une pression de 10 bars, il est prégonflé à une pression de 2.0 bar. Sa fonction est le maintien en pression dans les installations, la distribution de l'eau à pression constante dans le réseau d'eau, d'être associé à une pompe de surface...
Modèle | Réf | Volume (litre) | pression de service (bar) | prégonflage cuve (bar) | Ø orifice | Dimensions ø x H x L (mm) | Poids (Kg) |
HM-24 GPM | 320010 | 24 | 10 | 2.0 | 1" | 280 x 520 x 310 | 8 |
HXH-50 | 320011 | 60 | 375 x 570 x 400 | 12 | |||
HXH-100 | 320013 | 100 | 1" + 1/2" | 506 x 680 x 535 | 20 |
Guide pour le choix des réservoirs à vessies - Horizontal & Vertical | ||||||||
Pression de | 1 à 2.4b | 1.5 à 2.8b | 2.1 à 4b | 2 à 3.2b | 2.4 à 4b | 2 à 3b | 2.5 à 3.6b | 3 à 4b |
Débit en m3/h | ||||||||
1 | 20 - 25L | 50 - 60L | 80 - 100L | |||||
1.5 | 50 - 60L | 60 - 80L | 80 - 100L | |||||
2 | 60 - 80L | 80 - 100L | ||||||
2.5 | 50 - 60L | 80 - 100L | 200L | |||||
3 | 100L | 200L | ||||||
3.5 | 100L | 200L | ||||||
4 | 100L | 200L | ||||||
4.5 | 100L | 200L | 300L | |||||
5 | 200L | 300L | ||||||
6 | 200L | 300L | ||||||
7 | 200L | 300L | ||||||
8 | 200L | 300L | 500L | |||||
9 | 200L | 300L | 500L | |||||
10 | 200L | 300L | 500L |
Notes et avis clients