Aucun produit
Les prix sont TTC
Déclinaisons | Capacité L | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
50 L Stock : 310621 Prix : 438,00 € | 50 L | 310621 | En stock | 438,00 € TTC | ||
80 L Stock : 310616 Prix : 641,00 € | 80 L | 310616 | En stock | 641,00 € TTC | ||
100 L Stock : 310617 Prix : 826,00 € | 100 L | 310617 | En stock | 826,00 € TTC | ||
200 L Stock : 310618 Prix : 1 287,00 € | 200 L | 310618 | En stock | 1 287,00 € TTC | ||
300 L Stock : 310619 Prix : 1 623,00 € | 300 L | 310619 | En stock | 1 623,00 € TTC | ||
500 L Stock : 310620 Prix : 2 126,00 € | 500 L | 310620 | En stock | 2 126,00 € TTC |
Les réservoirs à vessie Aquasystem répondent aux exigences de qualité alimentaire ACS.
Caractéristiques :
- Réservoir autoclave sur pieds AQUASYSTEM.
- Cuve vertival avec vessie interchangeable.
- Véssie de qualité alimentaire en EPDM.
- Cuve en acier peinte.
- Température d'utilisation de -10°C à +100°C.
- Attestation de conformité sanitaire (ACS).
Modèle | Capacité (litre) | Référence | Pression service | Sortie (mâle) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBV50-16 | 50 | 310621 | 16 bar | 1" M | 656 | 365 | 13.5 |
VBV80-16 | 80 | 310616 | 810 | 410 | 17.3 | ||
VBV100-16 | 100 | 310617 | 849 | 495 | 22.3 | ||
VBV200-16 | 200 | 310618 | 1"1/4 M | 1085 | 600 | 47 | |
VBV300-16 | 300 | 310619 | 1240 | 650 | 61 | ||
VBV500-16 | 500 | 310620 | 1490 | 750 | 75 | ||
VBV750-16 | 750 | 310626 | 2" F | 1820 | 800 | 226 | |
VBV1000-16 | 1000 | 310627 | 2190 | 800 | 242 | ||
VBV1500-16 | 1500 | 310628 | 2360 | 960 | 350 | ||
VBV2000-16 | 2000 | 310629 | 2555 | 1100 | 607 |
Sur commande |
Notes et avis clients
remerciment
une très bonne pièce irréprochable un des meilleur prix du marche en ligne de plus q'une équipes sérieuse et a l'écoute
je les recommande vivement