Aucun produit
Les prix sont TTC
Réservoir surpresseur avec traitement de galvanisation à chaud extérieur et intérieur, plus traitement Vitroflex à l’intérieur (qualité alimentaire), peut être utilisé avec de l'eau potable, de l'eau de puits, de forage, de l'eau de pluie. Disponible dans des capacités de 100 à 2000 L. Livré avec kit bouchons inox 316.
5 à 8 jours
Déclinaisons | Désignation | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
100 L - 6 bar Stock : 340594 Prix : 585,00 € | 100 L - 6 bar | 340594 | En stock | 585,00 € TTC | ||
200 L - 6 bar Stock : 340596 Prix : 852,00 € | 200 L - 6 bar | 340596 | En stock | 852,00 € TTC | ||
300 L - 6 bar Stock : 340597 Prix : 990,00 € | 300 L - 6 bar | 340597 | En stock | 990,00 € TTC | ||
500 L - 6 bar Stock : 340598 Prix : 1 356,00 € | 500 L - 6 bar | 340598 | En stock | 1 356,00 € TTC | ||
800 L - 6 bar Stock : 340599 Prix : 1 660,00 € | 800 L - 6 bar | 340599 | En stock | 1 660,00 € TTC | ||
1000 L - 6 bar Stock : 340600 Prix : 2 265,00 € | 1000 L - 6 bar | 340600 | En stock | 2 265,00 € TTC | ||
1500 L - 6 bar Stock : 340601 Prix : 2 969,00 € | 1500 L - 6 bar | 340601 | En stock | 2 969,00 € TTC | ||
300 L - 8 bar Stock : 340602 Prix : 1 255,00 € | 300 L - 8 bar | 340602 | En stock | 1 255,00 € TTC | ||
500 L - 8 bar Stock : 340603 Prix : 1 572,00 € | 500 L - 8 bar | 340603 | En stock | 1 572,00 € TTC |
Le revêtement vitroflex est un thermoplastique souple (méthacrylate) coulé à chaud pour un résultat parfaitement lisse à l'intérieur du réservoir, qualité alimentaire.
Caractéristiques :
- Réservoir avec traitement extérieur par galvanisation à chaud et revêtement intérieur VITROFLEX (qualité alimentaire).
- Kit bouchons inox 316.
- Température d'utilisation -10°C / +50°C.
- Peut être utilisé pour de l’eau potable.
- Conforme à la norme concernant l'eau potable, selon directive 1935/04 CE.
- Emballage de protection pour transport.
Volume (litre) | Référence | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Pression de service (bar) | Poids (kg) | Kit bouchons |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 340594 | 1039 | 400 | 6 | 26 | AVEC |
200 | 340596 | 1554 | 450 | 45 | ||
300 | 340597 | 1531 | 550 | 54 | ||
500 | 340598 | 1871 | 650 | 95 | ||
800 | 340599 | 1916 | 790 | 121 | ||
1000 | 340600 | 2166 | 790 | 137 | ||
1500 | 304601 | 2497 | 950 | 207 | ||
300 | 340602 | 1496 | 650 | 8 | 70 | |
500 | 340603 | 1805 | 750 | 105 | ||
800 | 340604 | 1900 | 890 | 136 | ||
1000 | 340605 | 2148 | 890 | 162 | ||
1500 | 340606 | 2333 | 1100 | 220 | ||
2000 | 340607 | 2830 | 1100 | 330 | ||
1000 | 340608 | 2279 | 890 | 11 | 220 |
Garantie 2ans.
Notes et avis clients