Aucun produit
Les prix sont TTC
Station de relevage eaux usées/chargées pour une habitation ou petit immeuble, cuve ronde, diamètre 650 mm, longueur 900 à 2400 mm, volume de 315 à 870 L, avec couvercle 3 points, équipée d'une pompe eaux chargées à roue vortex ZENIT, puissance 1.10 Kw, passage 65 mm, livrée complète.
3 à 5 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
CALIDOM900 Stock : 220197 Prix : 2 310,00 € | CALIDOM900 | 220197 | En stock | 2 310,00 € TTC | ||
CALIDOM1200 Stock : 220198 Prix : 2 409,00 € | CALIDOM1200 | 220198 | En stock | 2 409,00 € TTC | ||
CALIDOM1600 Stock : 220199 Prix : 2 532,00 € | CALIDOM1600 | 220199 | En stock | 2 532,00 € TTC | ||
CALIDOM2000 Stock : 220200 Prix : 2 651,00 € | CALIDOM2000 | 220200 | En stock | 2 651,00 € TTC | ||
CALIDOM2400 Stock : 220201 Prix : 2 897,00 € | CALIDOM2400 | 220201 | En stock | 2 897,00 € TTC |
Poste de relevage en polyéthylène très résistant, avec couvercle étanche avec fermeture 3 points à clé triangle. Volume de bâchée du poste (avec le réglage usine du flotteur) = 55 litres.
Utilisation :
- Relevage de toutes les eaux usées d'une habitation jusqu'à 20 EH.
Composition du poste de relevage :
- 1 cuve enterrée en polyéthylène très résistant.
- 1 vanne d’arrêt (avec raccord union) en PVC Ø 75 mm pour la maintenance.
- 1 clapet à boule spécial eaux usées en PVC Ø 75 mm.
- 1 chaine de soutien en inox 316.
- 1 tuyauterie rigide (intérieur).
- 1 pompe de relevage en toute en fonte spéciale eaux chargées (roue vortex), passage 65 mm, livrée avec 20 m de câble + 1 flotteur pour marche/arrêt.
- 2 presse-étoupes intégrés dans une niche pour l’alimentation et le trop-plein.
- 1 coude à 45° mâle/femelle pour PVC Ø 100.
- 1 joint à lèvre pour monter le tuyau d’arrivée en Ø 100, (perçage à réaliser en Ø 108 mm).
- 1 joint à lèvre pour effectuer une ventilation en Ø 50, (perçage à réaliser en Ø 60 mm).
- 1 fiche mâle 230V.
Caractéristiques :
Référence | Modèle | Tension (V) | Puissance (Kw) | Intensité (A) | Passage (mm) | Tuyau de refoulement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
220197 | CALIDOM 900 DGOM 65-150 | 230 | 1.10 | 8.2 | 65 | 75 (extérieur) |
220198 | CALIDOM 1200 DGOM 65-150 | |||||
220199 | CALIDOM 1600 DGOM 65-150 | |||||
220200 | CALIDOM 2000 DGOM 65-150 | |||||
220201 | CALIDOM 2400 DGOM 65-150 |
Dimensions :
Modèle | Volume cuve (L) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | D1 | D2 | G | H1 | H2 | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIDOM 900 | 315 | 900 | 0 à -350 | 650 | 800 | 400 | 350 | 550 | 41 |
CALIDOM 1200 | 420 | 1200 | 0 à -650 | 850 | 49 | ||||
CALIDOM 1600 | 570 | 1600 | 0 à -1050 | 1250 | 61 | ||||
CALIDOM 2000 | 720 | 2000 | 0 à -1450 | 1650 | 72 | ||||
CALIDOM 2400 | 870 | 2400 | 0 à -1850 | 2050 | 85 |
Performances :
Type de pompe | Débit (m3/h) | 0 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
DGO 150-2 65 VM | H.M.T (m) | 8 | 7.2 | 6.1 | 4.7 | 3.0 |
Notes et avis clients