Aucun produit
Les prix sont TTC
Surpresseur à deux pompes verticales multicellulaires tout en inox, débit jusqu'à 26 m3/h, pour la distribution d'eau et le maintien en pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels, à partir du réseau public, d'un réservoir, d'un puits. Pompes à vitesse fixe, alternance des pompes, fonctionnement simultané, livré monté et testé.
5 à 8 jours
Déclinaisons | Modèle | Référence | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier |
2 x 0.75 Kw Stock : 600226 Prix : 6 945,00 € | 2 x 0.75 Kw | 600226 | En stock | 6 945,00 € TTC | ||
2 x 1.50 Kw Stock : 600227 Prix : 7 512,00 € | 2 x 1.50 Kw | 600227 | En stock | 7 512,00 € TTC | ||
2 x 1.10 Kw Stock : 600379 Prix : 7 380,00 € | 2 x 1.10 Kw | 600379 | En stock | 7 380,00 € TTC | ||
2 x 2.20 Kw Stock : 600378 Prix : 8 082,00 € | 2 x 2.20 Kw | 600378 | En stock | 8 082,00 € TTC |
Ensemble surpression 2 pompes sur chassis, montage à fixer au sol, livré prêt à l'emploi et préréglé.
Le surpresseur peut être installé en aspiration négative, ou sous une bache (en charge), ou en charge sur le réseau d'eau de ville.
Utilisation :
- Distribution de l'eau en pression.
- Maintien en pression des réseaux.
- Usage collectif, industriel, agricole...
- Lavage, arrosage, irrigation.
Composition surpresseur 2 pompes CALPEDA MXVB :
- 1 châssis oméga.
- 2 pompes triphasées multicellulaires verticales tout inox.
- 2 collecteurs inox.
- 2 clapets vannes à l'aspiration.
- 2 vannes au refoulement.
- 1 ou 2 pressostats + 1 manomètre.
- 1 coffret de commande et protection.
- 1 montage hydraulique et câble, réalisés en atelier.
Modèle | 2 x MXVB 25-205 | 2 x MXVB 25-208 | 2 x MXVB 32-406 | 2 x MXVB 40-805 | 2 x MXVB 40-807 |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 600226 | 600379 | 600227 | 600378 | 600228 |
Tension (V) | 400 | ||||
Puissance (kw) | 2 x 0.75 | 2 x 1.10 | 2 x 1.50 | 2 x 2.20 | 2 x 3.00 |
Intensité (A) | 2 x 2.3 | 2 x 4.3 | 2 x 4.3 | 2 x 5.3 | 2 x 6.6 |
Ø orifice aspiration | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | ||
Ø orifice refoulement | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | ||
Débit maxi (m3/h) | 0 à 8 | 0 à 16 | 0 à 26 | ||
Débit nominal (m3/h) | 6 | 10 | 20 | ||
Pression (bar) | 2.1 à 5.6 | 3.4 à 9.1 | 2.25 à 6.8 | 2.6 à 5.9 | 3.6 à 8.3 |
Poids (Kg) | 80 | 91 | 89 | 98 | 124 |
Largeur (mm) Longueur (mm) Hauteur (mm) | 600 | ||||
590 | 640 | 800 | |||
860 |
` Version monophasé sur demande.
Notes et avis clients